教育部产学合作协同育人项目清单
序号 |
项目编号 |
立项批次 |
项目名称 |
合作企业 |
归属院系 |
1 | 201602010059 | 2016 第二批 | 武昌首义学院-教育部中软国际产学合作校外实践基地 | 中软国际有限公司 | 信息科学与工程学院 |
2 | 201602026047 | 2016 第二批 | 现代通信实训基地 | 深圳讯方技术股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
3 | 201702029006 | 2017 第二批 | 计算机类大数据方向教学内容和课程体系改革研究 | 中软国际有限公司 | 信息科学与工程学院 |
4 | 201702033006 | 2017 第二批 | 基于工业4.0的课程创新 | 中高国际教育科技集团 | 行政中心 |
5 | 201801129083 | 2018 第一批 | 自动化新工科专业多方协同育人课程综合改革实践 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 机电与自动化学院 |
6 | 201801284023 | 2018 第一批 | 通信技术师资培训 | 深圳讯方技术股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
7 | 201801171006 | 2018 第一批 | 产教深度融合,共创建筑信息化特色专业 | 采薇君华教育科技南通有限公司 | 城市建设学院 |
8 | 201801179035 | 2018 第一批 | 校企共建BIM实训基地,协同培育建筑信息化人才 | 福建晨曦信息科技股份有限公司 | 城市建设学院 |
9 | 201801317019 | 2018 第一批 | 基于BIM技术的结构力学实验教学内容改革研究 | 西安三好软件技术股份有限公司 | 城市建设学院 |
10 | 201801310003 | 2018 第一批 | 新工科背景下机器人工程专业校企协同育人的研究与实践 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 机电与自动化学院 |
11 | 201801310007 | 2018 第一批 | 新工科背景下应用型本科院校机器人工程专业课程群建设研究 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 机电与自动化学院 |
12 | 201801310014 | 2018 第一批 | 新工科背景下应用型本科院校机器人工程专业多元教师团队的建设 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公 | 机电与自动化学院 |
13 | 201801310017 | 2018 第一批 | 新工科背景下应用型本科院校机器人工程专业实践平台的研究与构建 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 机电与自动化学院 |
14 | 201801129084 | 2018 第一批 | 面向“中国制造2025”的智能制造技术及装备课程群建设研究 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 机电与自动化学院 |
15 | 201802192001 | 2018 第二批 | 联轴器与离合器虚拟仿真教学资源开发 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
16 | 201802255007 | 2018 第二批 | 金融科技人才产学融合培养模式研究 | 上海财金通教育投资股份有限公司 | 经济管理学院 |
17 | 201802048092 | 2018 第二批 | 校企产学结合协同育人模式下智能制造专业师资培养研究 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 机电与自动化学院 |
18 | 201802255011 | 2018 第二批 | 产学合作协同育人模式下CIMA方向班师资培训项目 | 上海财金通教育投资股份有限公司 | 经济管理学院 |
19 | 201802037009 | 2018 第二批 | 现代制造业与服务业综合仿真实验教学中心建设方案 | 北京方宇博业科技有限公司 | 经济管理学院 |
20 | 201802048115 | 2018 第二批 | 应用型本科高校机械类专业校外实践模式的探索研究 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 机电与自动化学院 |
21 | 201802098032 | 2018 第二批 | 校企合作共建实践基地,协同培育应用型市场营销人才 | 北京云泽科技有限公司 | 经济管理学院 |
22 | 201802331024 | 2018 第二批 | 基于装配深化设计的结构BIM正向设计实践基地建设探究 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 | 城市建设学院 |
23 | 201901072020 | 2019 第二批 | 产学协同育人模式下的传媒云实践基地建设 | 成都华栖云科技有限公司 | 新闻与文法学院 |
24 | 201902152044 | 2019 第二批 | 二级齿轮减速器虚拟仿真教学资源开发 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
25 | 201902112045 | 2019 第二批 | VR虚拟现实环境设计实训实践基地建设 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 | 艺术设计学院 |
26 | 202002148035 | 2020 第一批 | 气压传动虚拟仿真实验开发 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
27 | 202002056037 | 2020 第一批 | 基于OBE模式的应用型课程体系及课程群建设 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 教务处 |
28 | 202002304009 | 2020 第一批 | 基于BIMVR虚拟现实技术的环境设计专业实践教学基地建设研究 | 展视网(北京)科技有限公司 | 艺术设计学院 |
29 | 202002282005 | 2020 第一批 | 实践条件和实践基地建设 | 武汉厚溥教育科技有限公司 | 信息科学与工程学院 |
30 | 202002098017 | 2020 第一批 | 凤凰首义应用型人才实习实践基地 | 凤凰数媒(北京)教育科技有限公司 | 艺术设计学院 |
31 | 202002034013 | 2020 第一批 | 一流本科专业建设背景下计算机专业实践实训平台的建设 | 北京金信润天信息技术股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
32 | 202002259010 | 2020 第一批 | 人工智能实验室与5G课程资源建设 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
33 | 202102119055 | 2021第二批 | 区块链应用人才培养产教融合实践教学基地研究 | 北京知链科技有限公司 | 经济管理学院 |
34 | 202102128061 | 2021第二批 | 基于华为云的计算机专业实践基地建设研究 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 信息科学与工程学院 |
35 | 202102149026 | 2021第二批 | 新文科背景下应用型高校校企协同育人翻译人才培养模式建构 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 外国语学院 |
36 | 202102193038 | 2021第二批 | 智能建造综合实践基地 | 广联达科技股份有限公司 | 城市建设学院 |
37 | 202102199006 | 2021第二批 | 新文科背景下视觉传达设计专业核心课程改革与实践 | 广州冠岳网络科技有限公司 | 艺术设计学院 |
38 | 202102279020 | 2021第二批 | 校企协同共建视觉艺术与数字工艺实训基地 | 华夏星博教育科技(北京)有限责任公司 | 艺术设计学院 |
39 | 202102323011 | 2021第二批 | 一流本科建设下教师实践能力提升的研究 | 凯德自控武汉智能装备有限公司 | 信息科学与工程学院 |
40 | 202102369004 | 2021第二批 | 新工科建设及面向智能制造的设计制造一体化 | 欧特克软件(中国)有限公司 | 机电与自动化学院 |
41 | 202102572002 | 2021第二批 | 面向智能制造的机电类工程训练体系建设 | 武汉华中数控股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
42 | 202102573002 | 2021第二批 | 《机器人工程应用仿真实践》课程资源建设 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 机电与自动化学院 |
43 | 202102576102 | 2021第二批 | 高校计算机云端实验室建设 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
44 | 202102584018 | 2021第二批 | 高校信息科学方向“国产芯”实践实训平台建设 | 武汉易思达通信技术有限公司 | 信息科学与工程学院 |
45 | 220605709220830 | 2022第一批 | 应用型高校大数据课程建设 | 武汉厚溥数字科技有限公司 | 信息科学与工程学院 |
46 | 220605709221220 | 2022第一批 | 基于项目驱动的学生实践能力提升的研究 | 武汉厚溥数字科技有限公司 | 信息科学与工程学院 |
47 | 220503950312837 | 2022第一批 | 新工科背景下学生创新能力培养模式研究--以“混凝土试块智能管理系统开发”为例 | 巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司 | 机电与自动化学院 |
48 | 220503242303243 | 2022第一批 | 基于《中国英语能力等级量表》测评结果的智能资源推送 | 术语通(重庆)数据科学研究院有限公司 | 外国语学院 |
49 | 220505181305244 | 2022第一批 | 基于学生创新创业能力培养的校外实践基地建设研究 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 科技处 |
50 | 220503372053453 | 2022第一批 | 校企产学合作背景下“三深化”模式建设智能制造专业师资队伍 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
51 | 220904699303834 | 2022年第二批 | 高面向现代产业集群的智能建造专业师资培训 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 城市建设学院 |
52 | 220905377280402 | 2022年第二批 | 高面向现代产业集群的智能建造专业信息化实践基地建设 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 城市建设学院 |
53 | 220900630161508 | 2022年第二批 | 高新文科背景下技术赋能时代高校教师翻译能力素养提升路径研究 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 外国语学院 |
54 | 220800275161442 | 2022年第二批 | 高首义动画人才培养方案及课程体系改革 | 上海博思信息技术有限公司 | 艺术设计学院 |
55 | 220603231214852 | 2022年第二批 | 高元宇宙教育下的教学方式改革研究 | 厦门风云科技股份有限公司 | 机电与自动化学院 |
56 | 230805181113319 | 2023年批次 | 人工智能时代应用型高校教师教学能力提升研究 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
57 | 230705211175146 | 2023年批次 | “新工科+人工智能”背景下的应用型本科院校嵌入式系统课程改革与实践 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
58 | 230806261091548 | 2023年批次 | 新工科背景下软硬融合的测量技术师资培训 | 普源精电科技股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
59 | 230806642304802 | 2023年批次 | 数字素养培育类课程建设驱动 一流本科专业建设的路径探索 | 武汉有教文化传播有限公司 | 教务处 |
60 | 230805181115613 | 2023年批次 | 基于华为云学院的产教融合创新实践基地建设 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 信息科学与工程学院 |
61 | 230806642083607 | 2023年批次 | 教育数字化背景下法学专业课程思政创新研究 | 武汉有教文化传播有限公司 | 新闻与文法学院 |
62 | 231103985071937 | 2024年第一批次 | 基于VR教学云平台的结构力学优质教学资源建设及应用实践 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 城市建设学院 |
63 | 231005709152232 | 2024年第一批次 | 基于云服务平台的项目驱动课程实践教学改革的研究 | 武汉厚溥数字科技有限公司 | 信息科学与工程学院 |
64 | 231001155105239 | 2024年第一批次 | 新文科建设背景下金融数据挖掘实训基地研究 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | 经济管理学院 |
65 | 231000353230202 | 2024年第一批次 | 《会计大数据基础》课程实验教学体系建设 | 厦门网中网软件有限公司 | 经济管理学院 |
66 | 231006642300225 | 2024年第一批次 | “互联网+”背景下视觉传达设计专业创新创业类课程改革研究 | 武汉有教文化传播有限公司 | 艺术设计学院 |
67 | 231005709143952 | 2024年第一批次 | 新工科背景下Web开发技术课程混合式教学改革与实践 | 武汉厚溥数字科技有限公司 | 信息科学与工程学院 |
68 | 231106195172147 | 2024年第一批次 | 基于产教协同的视觉传达设计专业实践教学资源建设研究 | 广州冠岳网络科技有限公司 | 艺术设计学院 |
产教融合特色班
序号 |
专业名称 |
合作企业 |
1 |
计算机科学与技术(中软国际特色班) |
北京中软国际信息技术有限公司 |
2 |
软件工程(中软国际特色班) |
北京中软国际信息技术有限公司 |
3 |
计算机科学与技术(华胜天成大数据特色班) |
华胜天成翰竺科技(北京)有限公司 |
4 |
物联网工程(HOPU智能信息特色班) |
武汉厚溥教育科技有限公司 |
5 |
通信工程(讯方技术特色班) |
深圳讯方技术股份有限公司 |
6 |
电子信息工程(东软大数据特色班) |
东软睿道教育信息技术有限公司 |
7 |
机械电子工程(先进制造与工业机器人方向) |
武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 |
8 |
机电一体化技术(工业机器人方向) |
武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 |
9 |
土木工程(智能建造信息化方向) |
深圳建工集团股份有限公司 |
10 |
工程管理(建筑信息化方向) |
武汉墨斗建筑咨询有限公司 |