单位:万元
支付渠道 | 专用基金支付 | 备注 | |||||
项 目 | 国家专项拨款 | 项 目 | 学校匹配资金 | 合计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
国家奖学金 | 10 | 8.00 | 学校奖学金 | 896 | 127.84 | 135.84 | 总资助占学费收入 |
国家励志奖学金 | 274 | 137.00 | 伙食补助 |
|
| 137.00 | 的5.55% |
国家助学金一等 | 384 | 153.60 | 勤工助学 | 173 | 22.69 | 176.29 | 总资助占教育事业收 |
国家助学金二等 | 1152 | 345.60 | 减免学费 | 39 | 36.47 | 382.07 | 入的5.08% |
国家助学金三等 | 384 | 76.80 | 水电补贴 | 13324 | 155.00 | 231.80 | 生均917.00元 |
兵役补贴 | 102 | 179.95 |
|
|
| 179.95 |
|
小 计 | 2306 | 900.95 | 小 计 | 14432 | 342.00 | 1,242.95 | 决算支出1242.95 |
占总支出比例 |
| 3.05% |
|
| 1.18% |
| 占总支出的4.23% |
占平均学生比例 | 17% |
|
| 88.53% |
|
| 总资助16738人次 |
备注:2018年其他经费拨款868.60万元。
