类别 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
录取分 | 位次值 | 录取分 | 位次值 | 录取分 | 位次值 | ||
本科 | 历史+不限 | 473 | 32603 | 467 | 31793 | 476 | 29295 |
物理+不限 | 446 | 101061 | 468 | 100469 | 486 | 101041 | |
物理+化学 | 475 | 110229 | |||||
专科 | 历史+不限 | 150 | 130024 | 258 | 124145 | 278 | 111175 |
物理+不限 | 347 | 164856 | 266 | 209050 | 309 | 217649 | |
设计学类 | 564.2 | 8871 | 563.6 | 8993 | 554.4 | 8986 | |
