各位学生及家长:
在本学期的学籍清理工作中,以下45名学生休学逾期且未在休学期满两周内返校办理复学手续,其中林明等21名学生已超过学校经教育部备案的最长学习年限,周音彤等24名学生经学生辅导员联系后学生或家长个人表示自动放弃学籍,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第五节第三十条第(二)款,《武昌首义学院学籍管理实施细则》(院教〔2017〕44号)第六章第四十四条、第七章第四十八条第(二)款,学校拟按自动退学处理,现于公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 学籍状态 | 身份证号 | 专业名称 | 休学时所在班级 |
1 | 20072306111 | 林明 | 男 | 专科 | 已超学习期限 | 421102********0550 | 市场营销 | 营销专0702 |
2 | 20081183191 | 李博星 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 610431********0334 | 电子科学与技术 | 电子1002 |
3 | 20101131003 | 田刚强 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 320981********7716 | 电气工程及其自动化 | 电气1001 |
4 | 20101131120 | 杨洋 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 420684********5571 | 电气工程及其自动化 | 电气1003 |
5 | 20101185075 | 王豹 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 421023********7514 | 电子科学与技术 | 电子1002 |
6 | 20101222121 | 邹俊 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 421022********3652 | 土木工程 | 土木1003 |
7 | 20101261053 | 欧歌 | 女 | 本科 | 已超学习期限 | 420881********0045 | 环境工程 | 环境1002 |
8 | 20101304213 | 郭密 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 421125********4615 | 会计学 | 会计1105 |
9 | 20101305008 | 顿伊应 | 女 | 本科 | 已超学习期限 | 420102********144X | 财务管理 | 财管1001 |
10 | 20101305153 | 何嫣然 | 女 | 本科 | 已超学习期限 | 420102********2022 | 财务管理 | 财管1004 |
11 | 20101306026 | 柳迪 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 654201********0818 | 市场营销 | 营销1101 |
12 | 20101310178 | 曹颖达 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 522601********0019 | 金融学 | 金融1101 |
13 | 20101311129 | 武先昌 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 421023********3715 | 机械电子工程 | 机电1004 |
14 | 20101418008 | 涂红凯 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 420103********3712 | 动画 | 动画1001 |
15 | 20101418051 | 樊航 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 429006********0637 | 动画 | 动画1002 |
16 | 20101501043 | 罗文琪 | 女 | 本科 | 已超学习期限 | 360122********0621 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术1002 |
17 | 20101501147 | 顾倩玲 | 女 | 本科 | 已超学习期限 | 321281********7666 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术1005 |
18 | 20101501149 | 储沁杰 | 男 | 本科 | 已超学习期限 | 420104********1259 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术1005 |
19 | 20112811094 | 陈思翔 | 男 | 专科 | 已超学习期限 | 420921********2693 | 机械制造与自动化 | 机制专1103 |
20 | 20112811107 | 曹先有 | 男 | 专科 | 已超学习期限 | 421126********6037 | 机械制造与自动化 | 机制专1103 |
21 | 20112822059 | 刘孟康 | 男 | 专科 | 已超学习期限 | 420582********7913 | 电气自动化技术 | 电气专1102 |
22 | 20111182033 | 周音彤 | 女 | 本科 | 休学超期 | 429021********0024 | 光信息科学与技术 | 光信1101 |
23 | 20111183031 | 罗靖 | 女 | 本科 | 休学超期 | 420105********0421 | 计算机科学与技术 | 计科1101 |
24 | 20111184042 | 何瑞锋 | 男 | 本科 | 休学超期 | 410185********0514 | 自动化 | 自动化1102 |
25 | 20111222133 | 柯晨颖 | 女 | 本科 | 休学超期 | 420222********0043 | 土木工程 | 土木1103 |
26 | 20111331007 | 向志鹏 | 男 | 本科 | 休学超期 | 422201********0838 | 国际经济与贸易 | 国贸1101 |
27 | 20111411096 | 朱曼妮 | 女 | 本科 | 休学超期 | 420116********5228 | 英语 | 英语1103 |
28 | 20121222356 | 宫绍华 | 男 | 本科 | 休学超期 | 360121********2432 | 给水排水工程 | 土木1208 |
29 | 20121411055 | 孙霓 | 女 | 本科 | 休学超期 | 420984********5629 | 英语 | 英语1202 |
30 | 20121411083 | 张勇林 | 男 | 本科 | 休学超期 | 420117********2354 | 英语 | 英语1203 |
31 | 20122811010 | 董作超 | 男 | 专科 | 休学超期 | 420322********5110 | 机械制造与自动化 | 机制专1201 |
32 | 20122821001 | 谭业雄 | 男 | 专科 | 休学超期 | 421083********1253 | 机电一体化技术 | 机电专1201 |
33 | 20131109055 | 商勋 | 男 | 本科 | 休学超期 | 362524********8514 | 光电信息科学与工程 | 光电1302 |
34 | 20131109082 | 占群 | 女 | 本科 | 休学超期 | 421126********7243 | 光电信息科学与工程 | 光电1302 |
35 | 20133101328 | 程亚良 | 男 | 本科 | 休学超期 | 421182********2131 | 土木工程 | 土木1403 |
36 | 20135103221 | 高钏 | 女 | 本科 | 休学超期 | 421087********0022 | 会计学 | 会计1305 |
37 | 20135205028 | 田丽萍 | 女 | 专科 | 休学超期 | 420881********1043 | 市场营销 | 市营专1301 |
38 | 20141105038 | 周豪 | 男 | 本科 | 休学超期 | 421123********4452 | 通信工程 | 通信1402 |
39 | 20141109015 | 李子龙 | 男 | 本科 | 休学超期 | 420606********2010 | 光电信息科学与工程 | 光电1401 |
40 | 20142103165 | 李尔昊 | 男 | 本科 | 休学超期 | 420106********4012 | 电气工程及其自动化 | 电气1405 |
41 | 20144101048 | 曹晶晶 | 女 | 本科 | 休学超期 | 421302********8229 | 英语 | 英语1402 |
42 | 20145107257 | 董寒露 | 女 | 本科 | 休学超期 | 420621********5726 | 金融学 | 金融1407 |
43 | 20147105028 | 林晨鑫 | 女 | 本科 | 休学超期 | 350181********2387 | 环境设计 | 环设1401 |
44 | 20151110011 | 周黎阳 | 男 | 本科 | 休学超期 | 421022********0099 | 物联网工程 | 物联网1501 |
45 | 20152201093 | 刘继开 | 男 | 专科 | 休学超期 | 421081********0619 | 机械制造与自动化 | 机制专1503 |
此公示期为2018年11月29日-2019年2月25日,学生及家长对该处理有异议的,可在本公示结束之日起10日内向学校教务处学务科提出书面申诉,办公地址:校行政楼214办公室,联系电话:027-88426328,联系人:姚老师。
武昌首义学院
2018年11月29日




