近年承担湖北省教学改革研究项目一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 2015450 | 转型发展背景下应用型本科院校管理类专业集群建设研究与实践 |
2 | 2015451 | MOOC理念结合移动协作平台的翻转课堂教学模式探索与实践——以《数据库系统》课程为例 |
3 | 2015452 | 应用型高校转型背景下的大学英语课程设置改革及变量研究 |
4 | 2015453 | 应用技术型本科土木工程专业经纬式力学知识体系构建 |
5 | 2016457 | 成果导向教育(OBE)视角下的电子技术课程群教学改革 |
6 | 2016458 | 基于武汉自贸区需求的应用型本科经贸人才协同培养研究 |
7 | 2016459 | 基于“数据+CTO”创新模式的新媒体人才培养研究与实践 |
8 | 2016460 | 湖北民办高校公共体育教师胜任力模型构建及实证研究 |
9 | 2016461 | 学院-图书馆-企业协同融合全程导学系统的构建与运行 |
10 | 2017496 | 基于HEEC标准的广播电视学专业“成果导向”型教学体系研究 |
11 | 2017497 | 开放背景下金融高素质应用型人才培养模式研究与实践 |
12 | 2017498 | 面向工程能力的土木工程实践教学体系的顶层设计 |
13 | 2017499 | 学习产出理念背景下大学英语分层次多元化测评体系的构建及有效性研究 |
14 | 2017500 | 基于协同视域下的计算机类大数据课程体系与专业建设研究 |
15 | 2018488 | 校企协同育人模式下应用型本科高校市场营销专业实践教学研究 |
16 | 2018489 | 基于智慧教育的大学生文化自信和跨文化交际能力培养实践研究 |
17 | 2018490 | 湖北省高校足球资源网络共享机制研究——基于青少年足球培训的网络平台构建 |
18 | 2018491 | 智媒时代下“智能+新闻”传媒人才培养路径研究 |
19 | 2018492 | 大数据驱动下大学生个性化教学模式实证研究 |
20 | 2020725 | 成果导向下“三层六维”金课群体系的构建与实践——以电气工程专业为例 |
21 | 2020726 | 《国标》指导下的应用型高校市场营销专业教学质量标准体系构建研究 |
22 | 2020727 | 基于OBE理念的地方高校“两纵三横”新工科特色人才培养模式探索 |
23 | 2020728 | 基于新媒体产品导向的数据运营能力培养与实践 |
24 | 2020729 | 面向应急工程项目管理的工程管理专业人才培养模式探索 |
25 | 2020730 | 基于SPOC模式的大学英语通识课程内容体系重构研究---以视听说课程为例 |
26 | 2020731 | 基于荆楚卓越协同育人项目的“新闻+”融合型人才培养研究 |
27 | 2020732 | 一流本科建设背景下土木工程专业课程教学多元化创新改革研究 |
28 | 2021509 | 基于复杂工程问题特征要素的土木工程专业课融合式实践教学设计研究 |
29 | 2021510 | “双万计划”背景下创新创业教育的全渗透实践教学模式优化 |
30 | 2021511 | 智能技术驱动下的新闻学专业转型改革与实践研究 |
31 | 2021512 | 新文科背景下英语专业核心课程“课程思政”的实施策略与路径研究 |
32 | 2022496 | 应用型本科物联网工程专业就业能力培养体系的探索与实践 |
33 | 2022497 | 面向现代产业集群的应用型高校土建类实践教学体系研究 |
34 | 2022498 | “设计+”新文科视觉传达专业建设的探索与实践 |
35 | 2022499 | 体育核心素养视域下大学体育课程的改革与实践 |
36 | 2022500 | “人机协同”作文评价模式在英语写作教学中的应用研究 |
| 37 | 2023556 | 基于知识图谱的智能化教学质量监控模式的研究 |
| 38 | 2023557 | 数据驱动下混合式教学质量评价体系的研究与实践--以应用型本科电气类专业基础课程为对象 |
| 39 | 2023558 | 一流本科专业建设导向下融媒叙事能力的“双轨三维”培养体系研究 |
| 40 | 2023559 | 产教融合视域下应用型高校环境设计专业“双创”教育模式研究 |
| 41 | 2023560 | 基于“SPOC+翻转课堂”的混合式教学模式在英美文学课程教学中的应用研究 |
| 42 | 2024538 | “产教融合+AIGC”赋能机器人工程专业控制类课程教学改革 |
| 43 | 2024539 | 基于知识图谱和仿真实验的数智化教学模式探索与实践--以《电工电子学A1》课程为例 |
| 44 | 2024540 | 乡村振兴战略下环境设计专业实践课程的协同创新模式研究 |
| 45 | 2024541 | 红色文化融入高等院校公共体育课程的思政路径与方法研究 |
| 46 | 2024542 | 大语言模型技术驱动下的翻译教学实践创新研究 |
2024年度省级新工科建设项目
编号 | 项目类别 | 名称 | 单位 |
XGK01120 | 新工科课程 | 计算机控制技术 | 机电与自动化学院 |
XGK01121 | 新工科课程 | 生物分离工程 | 城市建设学院 |
XGK02117 | 新形态教材 | 工业机器人机械系统应用设计 | 机电与自动化学院 |
XGK02118 | 新形态教材 | 数字图像处理 | 信息科学与工程学院 |
XGK02119 | 新形态教材 | 安装工程计量与计价 | 城市建设学院 |
XGK02120 | 新形态教材 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 |
XGK02121 | 新形态教材 | 建筑抗震设计 | 城市建设学院 |
XGK03143 | 实践教学项目 | 工业机器人集成设计综合实践 | 机电与自动化学院 |
XGK03144 | 实践教学项目 | 智能制造综合实践 | 机电与自动化学院 |
XGK03145 | 实践教学项目 | AI辅助的微生物艺术培养绘画实践 | 城市建设学院 |
XGK04068 | 实践基地 | 智能制造创新实践教学园区 | 机电与自动化学院 |
XGK04069 | 实践基地 | 数字孪生创新实践人才培养基地 | 信息科学与工程学院 |
教育部社科司2022年度高校思想政治理论课教师研究专项一般项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 类别 | 所在单位 |
1 | 22JDSZK113 | 地方红色文化资源融入高校思政课的“四步”教学法研究 | 教学方法改革择优推广项目 | 马克思主义学院 |
2020年教指委教育教学改革立项项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | GPSJZW2020-10 | 融合OBE与OBI的技术创新型实践课程体系构建与实践 | 城市建设学院 |
教育部第二批新工科研究与实践项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | E-XTYR20200646 | 基于“OBE模式”的校企“共建共赢”新工科专业协同育人机制探索与实践 | 机电与自动化学院 |
近年承担湖北省教育科学规划研究课题一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 2015ZA019 | 基于人文素质教育的大学英语教学课程创新设计研究 |
2 | 2015GB220 | 广播电视学转型中的视听新媒体教学研究 |
3 | 2015GB221 | 提升武汉地区民办高校金融学专业核心竞争力的研究——以武昌首义学院为例 |
4 | 2015GB222 | “互联网+”时代应用型本科跨境电商人才的培养体系构建 |
5 | 2015GB223 | 新媒体环境下当代大学生诚信教育研究 |
6 | 2016ZA010 | 新形势下应用型本科高校商务英语课程设置研究 |
7 | 2016GB183 | 新闻传播学“双师型”师资队伍建构及其评价标准研究 |
8 | 2016GB184 | 应用型本科院校光电专业深度校企合作人才培养的研究与实践 |
9 | 2017GB148 | 新建构主义视角下的移动交互式学习模式实践研究 |
10 | 2017GB149 | 应用型高校学生创建小微企业帮扶机制建构研究 |
11 | 2017GB150 | 基于跨学科师生团队的创业教育实践研究 |
12 | 2017GA060 | 对接湖北省产业转型升级需求的复合型经贸人才培养体系研究 |
13 | 2018GA064 | 中华“仁、义、礼、信”文化经典融入高校思政课教学的研究 |
14 | 2018GB133 | ERP沙盘实训与企业实践分段式人才培养运行机制研究 |
15 | 2019GB137 | 聚变时代背景下提升教师教学能力的机制研究 |
16 | 2019GB138 | 湖北高校名师的培养机制与传播效应研究 |
17 | 2019GB139 | 互联网金融多元共建实践教学模式研究 |
18 | 2020GB139 | “1+X”证书制度在应用型本科院校教育实施路径研究 |
19 | 2020GB140 | 三维四链,跨界融合:宏观经济学课程思政的教学体系构建 |
20 | 2020ZA17 | 课程思政与人文素养融合的英语专业课程教学创新模式研究 |
21 | 2021GB114 | 湖北民办高校服务区域战略新兴产业育人模式研究 |
22 | 2021GB115 | OBE理念下教师教育效果的循证META研究 |
23 | 2021GB116 | “POA+英语趣配音APP”--构建大学英语视听说教学模式实证研究 |
近年获得省(部)、市(厅)级教学成果奖项目一览表
序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖等次 |
1 | 应用型大学机电类专业OBE理念“一引五共”产教融合育人模式的研究与实践 | 第九届湖北省高等学校教学成果奖 | 一等奖 |
2 | 应用型高校多学科专业OBE教育教学体系及智能化评管系统的构建与实践 | 第九届湖北省高等学校教学成果奖 | 二等奖 |
3 | 媒体融合驱动下的新闻传播人才培养体系构建与实践 | 第八届湖北省高等学校教学成果奖 | 二等奖 |
4 | 大工程观指导下的土建类系列课程改革及教学实践 | 第八届湖北省高等学校教学成果奖 | 三等奖 |
5 | 多元融合的艺术设计校企合作模式的研究与实践 | 第八届湖北省高等学校教学成果奖 | 三等奖 |
6 | 台港澳暨海外华文文学教程(教材) | 第七届湖北省高等学校教学成果奖 | 三等奖 |
7 | 独立学院机械电子工程专业应用型本科人才培养模式的研究与实践 | 第七届湖北省高等学校教学成果奖 | 三等奖 |
8 | 工程教育需要大工程观的研究与教学实践 | 第六届教育科学研究优秀成果奖 | 二等奖 |
9 | 综合类高等院校视觉传达设计专业教学方法研究 | 第六届教育科学研究优秀成果奖 | 三等奖 |
武昌首义学院第一届校级教学成果奖项目一览表
序号 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | 机械电子工程专业应用型本科人才培养模式的研究 | 一等奖 |
2 | 台港澳暨海外华文文学教程(教材) | 一等奖 |
3 | 运用数字技术,实现工程教育改革创新,提高教学质量 | 一等奖 |
4 | 数据库技术与应用精品课程建设 | 二等奖 |
5 | 非英语专业大学生英语听说学习焦虑和学习策略选择的调查与研究 | 二等奖 |
6 | 《市场营销学》(教材) | 二等奖 |
7 | 艺术类视觉传达方向实践教学改革探索 | 二等奖 |
8 | “电信专业电子系统课程设计A”课程建设 | 三等奖 |
9 | 以第一、二课堂互动为牵引,构建土木工程专业力学应用能力培养系统 | 三等奖 |
10 | 校《综合英语》精品课程 | 三等奖 |
11 | 《CI设计》课程建设与教学改革 | 三等奖 |
12 | 高等数学的教学改革与研究 | 三等奖 |
13 | 步步为营,探索改革,着力提升学生实践动手能力——学科平台课程实践教学改革与实践 | 三等奖 |
武昌首义学院第二届校级教学成果奖项目一览表
序号 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | 大工程观指导下的土建类系列课程改革及教学实践 | 特等奖 |
2 | 视觉传达专业双循环实践教学体系的研究 | 一等奖 |
3 | “夯实基础、强化实践、线上线下、共建共享”:经管类专业基础课精品课程群建设实践 | 一等奖 |
4 | 媒介融合驱动下新闻传播人才培养的实践教学改革研究 | 一等奖 |
5 | 机电专业学生实践能力系统化培养模式的研究与实践 | 一等奖 |
6 | 应用型本科高校建设背景下数学基础课程教学改革 | 一等奖 |
7 | 构建“强大英,精专业”的英语课程体系,培养创新与实践的应用型人才 | 一等奖 |
8 | 生物工程递进式“实践全渗透”人才培养模式的改革与实践 | 二等奖 |
9 | 适应行业发展需求,携手企业,培养高素质、应用型电气专业人才的探索与实践 | 二等奖 |
10 | 武昌首义学院通识教育课程体系和教学模式的改革研究 | 二等奖 |
11 | CPLD/FPGA课程教学方法改革与实践 | 二等奖 |
12 | 基于大学生应用能力的艺术设计史论课程教学模式研究 | 二等奖 |
13 | 艺术设计“双合”人才培养模式的探索与实践----以武昌首义学院为例 | 三等奖 |
14 | 独立学院自动化专业学生实践创新能力培养模式的研究 | 三等奖 |
15 | 基于学科竞赛的土建类专业学生创新能力培养探索与实践 | 三等奖 |
武昌首义学院第三届校级教学成果奖项目一览表
序号 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | 应用型大学机电类“新工科”专业产教融合育人模式的研究与实践 | 特等奖 |
2 | OBE理念下应用型高校多维结合课程建设的探索与实践 | 一等奖 |
3 | 武汉历史文化资源融入高校思想政治理论课教学的创新与运用研究 | 一等奖 |
4 | 应用型高校市场营销专业校企协同育人模式研究与实践 | 一等奖 |
5 | 基于OBE理念下的土木工程专业课程建设和实践 | 一等奖 |
6 | “新文科”背景下以整合创新为导向的英语类专业核心课程群构建与实践 | 一等奖 |
7 | 六共同三保障,构筑融合育人共同体 | 一等奖 |
8 | 新工科背景下电子技术课程群的融合创新 | 二等奖 |
9 | 基于校企深度融合的电气工程专业综合改革与实践 | 二等奖 |
10 | 创新与实践能力导向下工科毕业设计多元化研究与实践 | 二等奖 |
11 | 多维拓展、多层进阶、多方协同、多元评价:基于OBE的英语教学与评价体系研究与实践 | 二等奖 |
12 | 互联网+时代应用型高校金融实践教学体系研究与实践 | 二等奖 |
13 | 应用型高校视觉传达设计专业“导+实+创+评”教学模式研究与实践 | 二等奖 |
14 | “夯实基础、注重实践、强化应用”:数学基础课程应用型教学改革 | 二等奖 |
15 | 《数字电路逻辑设计(微课版)》(教材) | 三等奖 |
16 | 《电力电子技术》(教材) | 三等奖 |
17 | 融合校企合作的工程管理信息化人才培养模式改革探索与实践 | 三等奖 |
18 | 基于信息化的大学英语教学策略研究 | 三等奖 |
19 | 艺术设计通识课“3+”混合式教学模式改革与实施 | 三等奖 |