各位考生:
根据《省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2020〕3号),我校2020年“机械电子工程”、“电气工程及其自动化”、“计算机科学与技术”、“土木工程”、“工程造价”、“市场营销”、“财务管理”等七个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已公布,根据考生成绩分布及报省厅备案的各专业招生计划指标,现将我校各招生专业2020年普通“专升本”拟录取名单公示如下,公示时间:2020年8月9日——8月16日。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件审查不通过者,将取消录取资格。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对拟录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
具体公示信息如下:
拟录取考生名单:
(一)机械电子工程
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 原毕业高校名称 |
1 | 20P112309000381 | 李锦宇 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
2 | 20P112309000382 | 殷俊 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学校 |
3 | 20P112309000383 | 金阳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
4 | 20P112309000384 | 张忠元 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
5 | 20P112309000385 | 彭科 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
6 | 20P112309000386 | 舒康伟 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学校 |
7 | 20P112309000387 | 陈昌彪 | 男 | 汉族 | 湖北交通职业技术学院 |
8 | 20P112309000388 | 欧刘浩炜 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
9 | 20P112309000389 | 胡子杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
10 | 20P112309000390 | 雷家乐 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
11 | 20P112309000391 | 马浩然 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
12 | 20P112309000392 | 刘念 | 男 | 汉族 | 武汉铁路职业技术学院 |
13 | 20P112309000393 | 佘明阳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
14 | 20P112309000394 | 谢威 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
15 | 20P112309000395 | 吴业超 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
16 | 20P112309000396 | 岳文岱 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
17 | 20P112309000397 | 周鑫宇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
18 | 20P112309000398 | 陈泽炎 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
19 | 20P112309000399 | 杨麒 | 男 | 汉族 | 武汉铁路职业技术学院 |
20 | 20P112309000400 | 黄巍 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
21 | 20P112309000401 | 吴新春 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
22 | 20P112309000402 | 马睿祺 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
23 | 20P112309000403 | 乐其杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
24 | 20P112309000404 | 黄立 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
25 | 20P112309000405 | 谢俊琦 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
26 | 20P112309000406 | 王威杰 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
27 | 20P112309000407 | 蔡威 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
28 | 20P112309000408 | 邓挺 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
29 | 20P112309000409 | 魏展鹏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
30 | 20P112309000410 | 关啸 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学校 |
31 | 20P112309000411 | 陈洋洋 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
32 | 20P112309000412 | 熊康 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
33 | 20P112309000413 | 高航 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
34 | 20P112309000414 | 汪子言 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
35 | 20P112309000415 | 张超 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
36 | 20P112309000416 | 何静怡 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
37 | 20P112309000417 | 袁文轶 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
38 | 20P112309000418 | 邓姚安麒 | 男 | 壮族 | 武昌首义学院 |
39 | 20P112309000419 | 凌杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
40 | 20P112309000420 | 张凌鹏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
41 | 20P112309000421 | 吴晗 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
42 | 20P112309000422 | 刘星宇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
43 | 20P112309000423 | 陶阳 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
44 | 20P112309000424 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
45 | 20P112309000425 | 张铭辉 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
46 | 20P112309000426 | 黄启良 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
47 | 20P112309000427 | 戴建强 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
48 | 20P112309000428 | 吕茹 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
49 | 20P112309000429 | 陈龙 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
50 | 20P112309000430 | 邱童雨 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
51 | 20P112309000431 | 黄伟 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
52 | 20P112309000432 | 彭晟 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
53 | 20P112309000433 | 张智 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
54 | 20P112309000434 | 胡邦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
55 | 20P112309000435 | 王微霖 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
56 | 20P112309000436 | 程想 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
57 | 20P112309000437 | 夏志鹏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
58 | 20P112309000438 | 黎琦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
59 | 20P112309000439 | 何山 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
60 | 20P112309000440 | 李卓 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
61 | 20P112309000441 | 余蕾 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
62 | 20P112309000442 | 聂瑞 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
63 | 20P112309000443 | 陈京利 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
64 | 20P112309000444 | 邱天宏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
65 | 20P112309000445 | 吴增光 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
66 | 20P112309000446 | 王文钟 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
67 | 20P112309000447 | 程迪懊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
68 | 20P112309000448 | 张明月 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
69 | 20P112309000449 | 彭潇晗 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
70 | 20P112309000450 | 刘雄俊 | 男 | 汉族 | 湖北科技职业学院 |
71 | 20P112309000451 | 秦啟成 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
72 | 20P112309000452 | 高宇晗 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
73 | 20P112309000453 | 涂辉 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
74 | 20P112309000454 | 丁奎 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
75 | 20P112309000455 | 陈世杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
76 | 20P112309000456 | 孙田 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
77 | 20P112309000457 | 王龙 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
78 | 20P112309000458 | 万胜 | 男 | 汉族 | 长江工程职业技术学院 |
79 | 20P112309000459 | 李睿龙 | 男 | 汉族 | 武汉城市职业学院 |
80 | 20P112309000460 | 汪全尧 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
81 | 20P112309000461 | 杨帆 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
82 | 20P112309000462 | 朱立昊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
83 | 20P112309000463 | 何宇 | 男 | 汉族 | 武汉软件工程职业学院 |
84 | 20P112309000464 | 尹作栋 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
85 | 20P112309000465 | 陈波 | 男 | 汉族 | 长江工程职业技术学院 |
86 | 20P112309000466 | 成昆 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
87 | 20P112309000467 | 余群 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
88 | 20P112309000468 | 吕逸飞 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
89 | 20P112309000469 | 袁观峰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
90 | 20P112309000470 | 屈昊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
91 | 20P112309000471 | 王敏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
92 | 20P112309000472 | 陈彦立 | 男 | 汉族 | 武汉软件工程职业学院 |
93 | 20P112309000473 | 赵炳舜 | 男 | 汉族 | 湖北交通职业技术学院 |
94 | 20P112309000474 | 曾凡顺 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
95 | 20P112309000475 | 彭晶晶 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
96 | 20P112309000476 | 张良忆 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
97 | 20P112309000477 | 汪亚东 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
98 | 20P112309000478 | 肖海毅 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
99 | 20P112309000479 | 杜军 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
100 | 20P112309000480 | 修逸 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
101 | 20P112309000481 | 吴俊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
102 | 20P112309000482 | 高飞 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
103 | 20P112309000483 | 彭张睿 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
104 | 20P112309000484 | 杨俊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
105 | 20P112309000485 | 刘威 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
106 | 20P112309000486 | 王冠钦 | 男 | 汉族 | 湖北工业职业技术学院 |
107 | 20P112309000487 | 李映东 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
108 | 20P112309000488 | 宋俊豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
109 | 20P112309000489 | 杨若轩 | 男 | 汉族 | 武汉市铁路职业技术学院 |
110 | 20P112309000490 | 李志豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
111 | 20P112309000491 | 韩文武 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
112 | 20P112309000492 | 秦院兵 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
113 | 20P112309000493 | 范泽奎 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
114 | 20P112309000494 | 宋昊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
115 | 20P112309000495 | 徐诗渊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
116 | 20P112309000496 | 汪明坤 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
117 | 20P112309000497 | 褚健翔 | 男 | 汉族 | 武汉工程职业技术学院 |
118 | 20P112309000498 | 郑德文 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
119 | 20P112309000499 | 徐润斌 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
120 | 20P112309000500 | 胡曦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
121 | 20P112309000501 | 涂豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
122 | 20P112309000502 | 陈胜意 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
123 | 20P112309000503 | 夏臣阳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
124 | 20P112309000504 | 侯俊文 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
125 | 20P112309000505 | 陈前树 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
126 | 20P112309000506 | 杨志武 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
127 | 20P112309000507 | 严书浩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
128 | 20P112309000508 | 占博朗 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
129 | 20P112309000509 | 钱超雄 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
130 | 20P112309000510 | 马寅晨 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
131 | 20P112309000511 | 艾迪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
132 | 20P112309000512 | 熊仁威 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
133 | 20P112309000513 | 方志轩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
134 | 20P112309000514 | 肖成龙 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
135 | 20P112309000515 | 梅廷选 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
136 | 20P112309000516 | 周毓松 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
137 | 20P112309000517 | 张新 | 男 | 汉族 | 武汉职业技术学院 |
138 | 20P112309000518 | 郑子浩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
139 | 20P112309000519 | 程浩波 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
140 | 20P112309000520 | 王小平 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
141 | 20P112309000521 | 熊堉光 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
142 | 20P112309000522 | 江鹏 | 男 | 汉族 | 长江工程职业技术学院 |
143 | 20P112309000523 | 刘勇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
144 | 20P112309000524 | 徐谦 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
145 | 20P112309000525 | 殷凯伦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
146 | 20P112309000526 | 何圣杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
147 | 20P112309000527 | 马先硕 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
148 | 20P112309000528 | 吕田 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
149 | 20P112309000529 | 倪浩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
150 | 20P112309000530 | 程科文 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
151 | 20P112309000531 | 张明豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
152 | 20P112309000532 | 杨溪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
153 | 20P112309000533 | 程子剑 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
154 | 20P112309000534 | 李格 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
155 | 20P112309000535 | 廖瑞斌 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
(二)电气工程及其自动化
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 原毕业高校名称 |
1 | 20P112309000237 | 朱婕 | 女 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
2 | 20P112309000238 | 朱晋欧 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
3 | 20P112309000239 | 颜永嘉 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
4 | 20P112309000240 | 吴哲 | 男 | 苗族 | 武昌首义学院 |
5 | 20P112309000241 | 夏驰 | 男 | 汉族 | 湖北轻工职业技术学院 |
6 | 20P112309000242 | 肖旺 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
7 | 20P112309000243 | 唐浩恬 | 男 | 汉族 | 三峡大学科技学院 |
8 | 20P112309000244 | 沈乐圆 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
9 | 20P112309000245 | 姚强 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
10 | 20P112309000246 | 王方方 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
11 | 20P112309000247 | 杨敬业 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
12 | 20P112309000248 | 董彪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
13 | 20P112309000249 | 欧阳中谱 | 男 | 汉族 | 湖北交通职业技术学院 |
14 | 20P112309000250 | 胡雄浩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
15 | 20P112309000251 | 王凯 | 男 | 汉族 | 湖北水利水电职业技术学院 |
16 | 20P112309000252 | 胡昊宇 | 男 | 汉族 | 湖北水利水电职业技术学院 |
17 | 20P112309000253 | 李晨 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
18 | 20P112309000254 | 吴宇 | 男 | 汉族 | 三峡电力职业学院 |
19 | 20P112309000255 | 王卓胜 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
20 | 20P112309000256 | 董佳佳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
21 | 20P112309000257 | 雷书蕙 | 女 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
22 | 20P112309000258 | 冯文欣 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
23 | 20P112309000259 | 金周 | 男 | 汉族 | 武汉软件工程职业学院 |
24 | 20P112309000260 | 刘奇正 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
25 | 20P112309000261 | 黄杰力 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
26 | 20P112309000262 | 李泽宇 | 男 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
27 | 20P112309000263 | 杜叶琛 | 男 | 土家族 | 三峡电力职业学院 |
28 | 20P112309000264 | 陈日新 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
29 | 20P112309000265 | 吕壮 | 男 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
30 | 20P112309000266 | 肖康鑫 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
31 | 20P112309000267 | 沈照睿 | 男 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
32 | 20P112309000268 | 廖佳顺 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
33 | 20P112309000269 | 程博洋 | 男 | 汉族 | 湖北省水利水电职业技术学院 |
34 | 20P112309000270 | 刘肄恒 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
35 | 20P112309000271 | 赵嫣蕊 | 女 | 汉族 | 三峡电力职业学院 |
36 | 20P112309000272 | 殷豪 | 男 | 汉族 | 武汉船舶职业技术学院 |
37 | 20P112309000273 | 刘少方 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
38 | 20P112309000274 | 刘渊 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
39 | 20P112309000275 | 黄中信 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
40 | 20P112309000276 | 张成虎 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
41 | 20P112309000277 | 程毅飞 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
42 | 20P112309000278 | 程鑫 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
43 | 20P112309000279 | 金光晟 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
44 | 20P112309000280 | 熊汉宝 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
45 | 20P112309000281 | 刘峰 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
46 | 20P112309000282 | 周子玮 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
47 | 20P112309000283 | 吴诗秦 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
48 | 20P112309000284 | 毛博文 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
49 | 20P112309000285 | 余成 | 男 | 汉族 | 武汉电力职业技术学院 |
50 | 20P112309000286 | 刘广 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
51 | 20P112309000287 | 欧阳名洲 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
52 | 20P112309000288 | 姜云欧 | 男 | 汉族 | 湖北水利水电职业技术学院 |
53 | 20P112309000289 | 李家文 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
(三)计算机科学与技术
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 原毕业高校名称 |
1 | 20P112309000536 | 高景丽 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
2 | 20P112309000537 | 章林峰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
3 | 20P112309000538 | 那笑言 | 男 | 满族 | 武昌首义学院 |
4 | 20P112309000539 | 杨勤 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
5 | 20P112309000540 | 孙会强 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
6 | 20P112309000541 | 姚梓豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
7 | 20P112309000542 | 王植 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
8 | 20P112309000543 | 宇文超 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
9 | 20P112309000544 | 李庭录 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
10 | 20P112309000545 | 李轲 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
11 | 20P112309000546 | 卢瑞琪 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
12 | 20P112309000547 | 崔家恒 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
13 | 20P112309000548 | 王星生 | 男 | 汉族 | 湖北生物科技职业学院 |
14 | 20P112309000549 | 张豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
15 | 20P112309000550 | 刘梓寒 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
16 | 20P112309000551 | 程飞翔 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
17 | 20P112309000552 | 蒋逸舟 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
18 | 20P112309000553 | 成熙宁 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
19 | 20P112309000554 | 米子翔 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
20 | 20P112309000555 | 肖毅 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
21 | 20P112309000556 | 李嘉钰 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
22 | 20P112309000557 | 梅傲冬 | 男 | 汉族 | 武汉软件工程职业学院 |
23 | 20P112309000558 | 杨一帆 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
24 | 20P112309000559 | 王禹杰 | 男 | 汉族 | 湖北国土资源职业学院 |
25 | 20P112309000560 | 钟治敏 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
26 | 20P112309000561 | 陈国科 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
27 | 20P112309000562 | 刘贝贝 | 女 | 汉族 | 长江大学文理学院 |
28 | 20P112309000563 | 李岱臻 | 男 | 汉族 | 湖北科技职业学院 |
29 | 20P112309000564 | 李子明 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
30 | 20P112309000565 | 罗瑞寒 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
31 | 20P112309000566 | 任龙俊 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
32 | 20P112309000567 | 胡义勇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
33 | 20P112309000568 | 荣澳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
34 | 20P112309000569 | 方智威 | 男 | 汉族 | 武汉生物工程学院 |
35 | 20P112309000570 | 曹宇飞 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
36 | 20P112309000571 | 罗伦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
37 | 20P112309000572 | 陈雯 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
38 | 20P112309000573 | 张成 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
39 | 20P112309000574 | 殷彪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
40 | 20P112309000575 | 陈俊昆 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
41 | 20P112309000576 | 明烨 | 女 | 汉族 | 湖北商贸学院 |
42 | 20P112309000577 | 祝浩杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
43 | 20P112309000578 | 陈睿 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
44 | 20P112309000579 | 彭浩 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
45 | 20P112309000580 | 张渝杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
46 | 20P112309000581 | 刘宏成 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
47 | 20P112309000582 | 秦理 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
48 | 20P112309000583 | 杨彧珂 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
49 | 20P112309000584 | 汤松 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
50 | 20P112309000585 | 张涛 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
51 | 20P112309000586 | 胡鹏程 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
52 | 20P112309000587 | 潘豪杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
53 | 20P112309000588 | 罗毅 | 男 | 汉族 | 湖北水利水电职业技术学院 |
54 | 20P112309000589 | 邱宇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
55 | 20P112309000590 | 刘瀚森 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
56 | 20P112309000591 | 李奕霖 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
57 | 20P112309000592 | 石文灿 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
58 | 20P112309000593 | 杨仕 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
59 | 20P112309000594 | 李呈 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
60 | 20P112309000595 | 王尧 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
61 | 20P112309000596 | 周鑫龙 | 男 | 汉族 | 武汉职业技术学院 |
62 | 20P112309000597 | 林佳佳 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
63 | 20P112309000598 | 程龙灿 | 男 | 汉族 | 武汉城市职业学院 |
64 | 20P112309000599 | 王俊琪 | 女 | 汉族 | 长江大学工程技术学院 |
65 | 20P112309000600 | 高勋 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
66 | 20P112309000601 | 张强 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
67 | 20P112309000602 | 沈庆华 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
68 | 20P112309000603 | 唐子涵 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
69 | 20P112309000604 | 姚传鼎 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
70 | 20P112309000605 | 操明辉 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
71 | 20P112309000606 | 崔丹妮 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
72 | 20P112309000607 | 熊家欣 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
73 | 20P112309000608 | 陈嘉格 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
74 | 20P112309000609 | 吴孟燃 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
75 | 20P112309000610 | 冉龙 | 男 | 苗族 | 荆楚理工学院 |
76 | 20P112309000611 | 姜威 | 男 | 汉族 | 湖北经济学院法商学院 |
77 | 20P112309000612 | 陈永志 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
78 | 20P112309000613 | 胡海波 | 男 | 汉族 | 湖北经济学院法商学院 |
79 | 20P112309000614 | 熊世明 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
80 | 20P112309000615 | 谢子晗 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
81 | 20P112309000616 | 丁巍 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
82 | 20P112309000617 | 宋仁 | 男 | 汉族 | 武汉生物工程学院 |
83 | 20P112309000618 | 刘山 | 男 | 汉族 | 武汉职业技术学院 |
84 | 20P112309000619 | 孙磊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
85 | 20P112309000620 | 柯林强 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
86 | 20P112309000621 | 陈文俊 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
87 | 20P112309000622 | 余思远 | 男 | 汉族 | 长江职业学院 |
88 | 20P112309000623 | 胡棚旗 | 男 | 汉族 | 湖北科技职业学院 |
89 | 20P112309000624 | 冯佚夫 | 男 | 汉族 | 武汉商学院 |
90 | 20P112309000625 | 曾念超 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
91 | 20P112309000626 | 陈子琦 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
92 | 20P112309000627 | 李炬钊 | 男 | 汉族 | 江汉大学 |
93 | 20P112309000628 | 李慧君 | 女 | 土家族 | 武昌首义学院 |
94 | 20P112309000629 | 李休贤 | 男 | 汉族 | 湖北水利水电职业技术学院 |
95 | 20P112309000630 | 喻守国 | 男 | 汉族 | 黄冈职业技术学院 |
96 | 20P112309000631 | 刘炘炘 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
97 | 20P112309000632 | 葛强之 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
98 | 20P112309000633 | 向炎欣 | 男 | 土家族 | 武昌工学院 |
99 | 20P112309000634 | 左洋 | 男 | 汉族 | 武汉光谷职业学院 |
100 | 20P112309000635 | 范杰 | 男 | 汉族 | 湖北商贸学院 |
101 | 20P112309000636 | 周英杰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
102 | 20P112309000637 | 韦伯宇 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
103 | 20P112309000638 | 罗东旭 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
104 | 20P112309000639 | 张驰 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
105 | 20P112309000640 | 文梦甜 | 女 | 汉族 | 武昌首义学院 |
106 | 20P112309000641 | 王瑞 | 男 | 汉族 | 武汉软件工程职业学院 |
107 | 20P112309000642 | 郑若男 | 女 | 汉族 | 湖北三峡职业技术学院 |
108 | 20P112309000643 | 汤佳 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
109 | 20P112309000644 | 赵明 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
110 | 20P112309000645 | 黄亦羽 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
111 | 20P112309000646 | 田永豪 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
112 | 20P112309000647 | 文泽鑫 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
113 | 20P112309000648 | 江威 | 男 | 汉族 | 湖北生物科技职业学院 |
114 | 20P112309000649 | 黄潋璟 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 |
115 | 20P112309000650 | 周康 | 男 | 汉族 | 武昌首义学院 |
116 | 20P112309000651 | 杨云龙 | 男 | 汉族 | 荆楚理工学院 |
117 | 20P112309000652 | 徐云龙 | 男 | 汉族 | 武汉信息传播职业技术学院 |
118 | 20P112309000653 | 杨琎怡 | 男 | 汉族 | 武汉工程职业技术学院 |
