各位考生:
根据省教育厅有关2020年普通专升本补录工作精神,结合《武昌首义学院2020年普通专升本补录工作通知》具体要求,我校“机械电子工程”、“电气工程及其自动化”、“计算机科学与技术”、“土木工程”、“工程造价”、“市场营销”、“财务管理”等七个专业参与湖北省2020年普通“专升本”补录,根据考生大学英语成绩及报省厅备案的各专业补录招生计划指标,现将我校各招生专业2020年普通“专升本”补录拟录取名单公示如下,公示时间:2020年8月23日——8月30日。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件审查不通过者,将取消录取资格。因事未能在8月22号前到校提供书面审核材料的同学,可将手写签字后的《2020年湖北省高校普通专升本补录报名申请表》、本人身份证复印件、毕业证复印件等三份材料拍照,8月25日17:00前将电子版发至258168973@qq.com。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对补录拟录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人周老师。
具体公示信息如下:
补录拟录取考生名单:
(一)机械电子工程
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000854 | 陈蔻 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 工程机械运用技术 | 79.0 |
2 | 20P12309000855 | 张昊成 | 男 | 江汉大学 | 机电一体化技术 | 77.0 |
3 | 20P12309000856 | 韩露露 | 女 | 武汉船舶职业技术学院 | 数控技术 | 66.0 |
4 | 20P12309000857 | 张文宇 | 男 | 武汉城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 62.0 |
5 | 20P12309000858 | 陈强 | 男 | 武汉城市职业学院 | 机械制造与自动化 | 57.0 |
6 | 20P12309000859 | 何赛文 | 男 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 55.0 |
7 | 20P12309000860 | 胡涛 | 男 | 湖北工程职业学院 | 机械制造与自动化 | 54.5 |
8 | 20P12309000861 | 郑恒 | 男 | 湖北交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 50.5 |
9 | 20P12309000862 | 胡成功 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 机电一体化技术 | 48.0 |
10 | 20P12309000863 | 高长炫 | 男 | 长江工程职业技术学院 | 工业机器人技术 | 45.5 |
(二)电气工程及其自动化
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000864 | 黄博 | 男 | 武汉职业技术学院 | 电子制造技术与设备 | 90.0 |
2 | 20P12309000865 | 李敬圆 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 特种加工技术 | 87.5 |
3 | 20P12309000866 | 石锦 | 女 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 86.0 |
4 | 20P12309000867 | 余家琛 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 76.0 |
5 | 20P12309000868 | 胡玉超 | 男 | 湖北交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 70.0 |
6 | 20P12309000869 | 刘邢 | 男 | 三峡电力职业学院 | 电力系统自动化技术 | 64.0 |
7 | 20P12309000870 | 刘瑾扬 | 男 | 长江工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 61.5 |
8 | 20P12309000871 | 杨鹏涛 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 60.0 |
9 | 20P12309000872 | 徐新宇 | 男 | 湖北工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 60.0 |
(三)计算机科学与技术
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000873 | 陈先成 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 计算机网络技术 | 94.0 |
2 | 20P12309000874 | 王灿 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 92.0 |
3 | 20P12309000875 | 俞波 | 男 | 武汉工贸职业学院 | 计算机应用技术 | 90.0 |
4 | 20P12309000876 | 钱运来 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 计算机信息管理 | 90.0 |
5 | 20P12309000877 | 吴欢宇 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 计算机网络技术 | 89.0 |
6 | 20P12309000878 | 张胜杰 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 88.0 |
7 | 20P12309000879 | 尤鹤睿 | 女 | 武汉工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 86.0 |
8 | 20P12309000880 | 王强 | 男 | 长江职业学院 | 计算机网络技术 | 83.0 |
9 | 20P12309000881 | 黄磊 | 男 | 湖北职业技术学院 | 软件技术 | 82.0 |
10 | 20P12309000882 | 曾小顺 | 男 | 武汉交通职业学院 | 计算机应用技术 | 80.0 |
11 | 20P12309000883 | 杨航 | 男 | 长江职业学院 | 计算机应用技术 | 78.0 |
12 | 20P12309000884 | 高思雅 | 女 | 长江职业学院 | 电子信息工程技术 | 77.0 |
13 | 20P12309000885 | 尹蒙恩 | 男 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 72.5 |
14 | 20P12309000886 | 周星月 | 女 | 武汉警官职业学院 | 软件技术 | 72.5 |
15 | 20P12309000887 | 叶康 | 男 | 江汉大学 | 电子信息工程技术 | 71.5 |
16 | 20P12309000888 | 张苗苗 | 女 | 武汉商学院 | 计算机应用技术 | 71.0 |
(四)土木工程
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000826 | 黄颖 | 女 | 湖北交通职业技术学院 | 道路运输与路政管理 | 92.0 |
2 | 20P12309000827 | 胡兴洁 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 建筑设计 | 85.5 |
3 | 20P12309000828 | 刘思杭 | 女 | 武昌工学院 | 工程造价 | 84.0 |
4 | 20P12309000829 | 刘舒虹 | 女 | 武汉船舶职业技术学院 | 工程造价 | 84.0 |
5 | 20P12309000830 | 熊伊婷 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 工程造价 | 78.0 |
6 | 20P12309000831 | 张超逸 | 女 | 湖北第二师范学院 | 工程造价 | 73.0 |
7 | 20P12309000832 | 王瑞琪 | 男 | 湖北交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 68.0 |
8 | 20P12309000833 | 徐国强 | 男 | 湖北交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 66.5 |
9 | 20P12309000834 | 吕龙强 | 男 | 湖北国土资源职业学院 | 工程测量技术 | 66.5 |
10 | 20P12309000835 | 安德炜 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 54.5 |
11 | 20P12309000836 | 孙宇 | 男 | 荆州职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 51.0 |
12 | 20P12309000837 | 叶子怡 | 女 | 湖北工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 48.0 |
(五)工程造价
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000838 | 林鑫 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 工程造价 | 89.0 |
2 | 20P12309000839 | 陈创维 | 男 | 武汉职业技术学院 | 工程造价 | 74.0 |
3 | 20P12309000840 | 郭武 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 39.5 |
4 | 20P12309000841 | 双巧 | 女 | 湖北工业职业技术学院 | 工程造价 | 32.0 |
(六)市场营销
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000842 | 邹硕 | 男 | 武汉商学院 | 市场营销 | 93.0 |
2 | 20P12309000843 | 石秀 | 女 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 92.0 |
3 | 20P12309000844 | 宋文琦 | 男 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 90.0 |
4 | 20P12309000845 | 赵玉鹤 | 女 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 83.0 |
5 | 20P12309000846 | 黄浠 | 女 | 武汉商学院 | 市场营销 | 82.0 |
6 | 20P12309000847 | 黄璐瑶 | 女 | 武汉商学院 | 市场营销 | 81.0 |
7 | 20P12309000848 | 刘文博 | 女 | 武汉船舶职业技术学院 | 物流管理 | 77.5 |
8 | 20P12309000849 | 林黎娟 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 金融管理 | 76.0 |
9 | 20P12309000850 | 杨海玲 | 女 | 武汉城市职业学院 | 市场营销 | 71.0 |
10 | 20P12309000851 | 崔玥 | 女 | 武汉商贸职业学院 | 电子商务 | 69.0 |
11 | 20P12309000852 | 喻文欣 | 女 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 63.5 |
12 | 20P12309000853 | 刘翩 | 女 | 襄阳职业技术学院 | 物流管理 | 61.0 |
(七)财务管理
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原毕业高校名称 | 原毕业专业名称 | 大学英语成绩 |
1 | 20P12309000889 | 甘倩文 | 女 | 武汉职业技术学院 | 会计 | 89.0 |
2 | 20P12309000890 | 郭雨欣 | 女 | 武汉生物工程学院 | 旅游管理 | 87.5 |
3 | 20P12309000891 | 张馨元 | 女 | 武汉商学院 | 投资与理财 | 87.0 |
4 | 20P12309000892 | 刘春艳 | 女 | 湖北大学知行学院 | 会计 | 86.0 |
5 | 20P12309000893 | 李济耀 | 男 | 黄冈职业技术学院 | 会计 | 82.0 |
6 | 20P12309000894 | 万廖泳 | 女 | 湖北第二师范学院 | 会计 | 81.0 |
7 | 20P12309000895 | 周乐婷 | 女 | 荆楚理工学院 | 会计 | 77.5 |
8 | 20P12309000896 | 惠文菲 | 女 | 武汉职业技术学院 | 会计 | 75.0 |
9 | 20P12309000897 | 刘珊 | 女 | 武汉商学院 | 会计 | 70.0 |
10 | 20P12309000898 | 陈露 | 女 | 武汉商学院 | 市场营销 | 68.0 |
11 | 20P12309000899 | 马开慧 | 女 | 荆楚理工学院 | 会计 | 67.0 |
12 | 20P12309000900 | 黄执柔 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 会计 | 66.5 |
13 | 20P12309000901 | 林培静 | 女 | 襄阳职业技术学院 | 会计 | 66.0 |
14 | 20P12309000902 | 梁文庆 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 会计 | 65.5 |
武昌首义学院
2020年8月22日




