各位考生:
根据《省教育厅关于做好2022年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5号),我校2022年“机械电子工程”、“电气工程及其自动化”、“计算机科学与技术”、“土木工程”、“工程造价”、“市场营销”、“财务管理”等七个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已公布,根据考生成绩分布及报省厅备案普通类分专业招生计划、退役士兵招生计划,现将我校2022年普通“专升本”拟录取考生名单公示如下,公示时间:2022年7月5日——7月12日,考生同时可登录我校专升本工作网站查询本人的录取状态,查询网址:http://syjw.wsyu.edu.cn。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件,审查不通过者,将取消录取资格。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对拟录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
具体公示信息如下:
一、普通类拟录取考生名单:
(一)机械电子工程(共150名)
序号 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 机械电子工程 | 付先文 | 123090022600226 |
2 | 机械电子工程 | 文秋悦 | 123090032700327 |
3 | 机械电子工程 | 曾瑞 | 123090051200512 |
4 | 机械电子工程 | 闫哲 | 123090010500105 |
5 | 机械电子工程 | 殷豪义 | 123090033000330 |
6 | 机械电子工程 | 梅宸 | 123090070500705 |
7 | 机械电子工程 | 刘鑫 | 123090081000810 |
8 | 机械电子工程 | 陈泉 | 123090070200702 |
9 | 机械电子工程 | 王啟强 | 123090042800428 |
10 | 机械电子工程 | 刘正鑫 | 123090021000210 |
11 | 机械电子工程 | 周升 | 123090050300503 |
12 | 机械电子工程 | 徐瑞 | 123090011000110 |
13 | 机械电子工程 | 程瀚文 | 123090032400324 |
14 | 机械电子工程 | 张洲 | 123090072400724 |
15 | 机械电子工程 | 张洋 | 123090060900609 |
16 | 机械电子工程 | 翟淑豪 | 123090012600126 |
17 | 机械电子工程 | 何礼彬 | 123090010800108 |
18 | 机械电子工程 | 万卓凡 | 123090050100501 |
19 | 机械电子工程 | 杨康 | 123090081100811 |
20 | 机械电子工程 | 朱新成 | 123090021200212 |
21 | 机械电子工程 | 叶孟祥 | 123090022000220 |
22 | 机械电子工程 | 张潇 | 123090051800518 |
23 | 机械电子工程 | 刘雨轩 | 123090072700727 |
24 | 机械电子工程 | 李航 | 123090022500225 |
25 | 机械电子工程 | 涂鹏辉 | 123090070600706 |
26 | 机械电子工程 | 张爽 | 123090052900529 |
27 | 机械电子工程 | 于申博 | 123090011800118 |
28 | 机械电子工程 | 张昂 | 123090040900409 |
29 | 机械电子工程 | 周金黎 | 123090061800618 |
30 | 机械电子工程 | 王华 | 123090071700717 |
31 | 机械电子工程 | 王成瑞 | 123090060500605 |
32 | 机械电子工程 | 彭驰 | 123090052600526 |
33 | 机械电子工程 | 鲁伟杰 | 123090022800228 |
34 | 机械电子工程 | 陈智杰 | 123090071500715 |
35 | 机械电子工程 | 杨豪 | 123090071600716 |
36 | 机械电子工程 | 许一鸣 | 123090042700427 |
37 | 机械电子工程 | 赵雄辉 | 123090071400714 |
38 | 机械电子工程 | 蔡恒择 | 123090012000120 |
39 | 机械电子工程 | 胡浩 | 123090072600726 |
40 | 机械电子工程 | 谢凯莉 | 123090031300313 |
41 | 机械电子工程 | 龚壮 | 123090010100101 |
42 | 机械电子工程 | 麻晓杭 | 123090012500125 |
43 | 机械电子工程 | 林路 | 123090080700807 |
44 | 机械电子工程 | 刘永康 | 123090071000710 |
45 | 机械电子工程 | 刘亚男 | 123090052200522 |
46 | 机械电子工程 | 杜英楠 | 123090012400124 |
47 | 机械电子工程 | 祖世豪 | 123090012800128 |
48 | 机械电子工程 | 钱振威 | 123090022900229 |
49 | 机械电子工程 | 湛芳霖 | 123090041200412 |
50 | 机械电子工程 | 阚龙青 | 123090031800318 |
51 | 机械电子工程 | 张笑笑 | 123090011500115 |
52 | 机械电子工程 | 但阳 | 123090061000610 |
53 | 机械电子工程 | 刘博昱 | 123090030500305 |
54 | 机械电子工程 | 周瑶 | 123090031100311 |
55 | 机械电子工程 | 郭辰飞 | 123090021400214 |
56 | 机械电子工程 | 胡春阳 | 123090051900519 |
57 | 机械电子工程 | 张顺 | 123090061700617 |
58 | 机械电子工程 | 陈丰 | 123090031500315 |
59 | 机械电子工程 | 桑依伦 | 123090010900109 |
60 | 机械电子工程 | 袁帅 | 123090072300723 |
61 | 机械电子工程 | 陆子豪 | 123090041400414 |
62 | 机械电子工程 | 鄢宇航 | 123090040700407 |
63 | 机械电子工程 | 王锐鹏 | 123090020500205 |
64 | 机械电子工程 | 杨鑫宇 | 123090020700207 |
65 | 机械电子工程 | 张航 | 123090060100601 |
66 | 机械电子工程 | 秦凯成 | 123090061200612 |
67 | 机械电子工程 | 管锡智 | 123090052100521 |
68 | 机械电子工程 | 李朋阳 | 123090080800808 |
69 | 机械电子工程 | 廖前坤 | 123090021900219 |
70 | 机械电子工程 | 刘成康 | 123090041000410 |
71 | 机械电子工程 | 陈雄 | 123090042300423 |
72 | 机械电子工程 | 宋子豪 | 123090030600306 |
73 | 机械电子工程 | 祁一鑫 | 123090031400314 |
74 | 机械电子工程 | 周博逸 | 123090030300303 |
75 | 机械电子工程 | 顾清爽 | 123090031200312 |
76 | 机械电子工程 | 杨虎 | 123090040600406 |
77 | 机械电子工程 | 刘洋 | 123090060200602 |
78 | 机械电子工程 | 付腾遥 | 123090042200422 |
79 | 机械电子工程 | 乐靖 | 123090050700507 |
80 | 机械电子工程 | 许正阳 | 123090072900729 |
81 | 机械电子工程 | 周锌鑫 | 123090071100711 |
82 | 机械电子工程 | 黄子吉 | 123090080100801 |
83 | 机械电子工程 | 邹伟 | 123090050900509 |
84 | 机械电子工程 | 廖欣林 | 123090070800708 |
85 | 机械电子工程 | 熊庆秋 | 123090031700317 |
86 | 机械电子工程 | 陈书达 | 123090080600806 |
87 | 机械电子工程 | 邱浩文 | 123090011300113 |
88 | 机械电子工程 | 高栋 | 123090062800628 |
89 | 机械电子工程 | 欧阳晨风 | 123090040300403 |
90 | 机械电子工程 | 熊卓卓 | 123090041600416 |
91 | 机械电子工程 | 鲁骏峰 | 123090030800308 |
92 | 机械电子工程 | 方桐 | 123090061400614 |
93 | 机械电子工程 | 李大山 | 123090081800818 |
94 | 机械电子工程 | 周华为 | 123090041300413 |
95 | 机械电子工程 | 王博 | 123090051100511 |
96 | 机械电子工程 | 胡龙江 | 123090081500815 |
97 | 机械电子工程 | 税剑锋 | 123090071900719 |
98 | 机械电子工程 | 张情 | 123090031000310 |
99 | 机械电子工程 | 许随宜 | 123090040200402 |
100 | 机械电子工程 | 吴政 | 123090050800508 |
101 | 机械电子工程 | 石书宾 | 123090021500215 |
102 | 机械电子工程 | 郭建松 | 123090063000630 |
103 | 机械电子工程 | 刘曦 | 123090041100411 |
104 | 机械电子工程 | 臧明浩 | 123090012700127 |
105 | 机械电子工程 | 鲁轲 | 123090040500405 |
106 | 机械电子工程 | 程思文 | 123090060800608 |
107 | 机械电子工程 | 陈乐 | 123090081300813 |
108 | 机械电子工程 | 余一民 | 123090062400624 |
109 | 机械电子工程 | 曾骏 | 123090051400514 |
110 | 机械电子工程 | 邹东健 | 123090052000520 |
111 | 机械电子工程 | 柯丽君 | 123090032200322 |
112 | 机械电子工程 | 张来鹏 | 123090052800528 |
113 | 机械电子工程 | 姚国栋 | 123090012900129 |
114 | 机械电子工程 | 王云飞 | 123090052300523 |
115 | 机械电子工程 | 王海一 | 123090010600106 |
116 | 机械电子工程 | 彭金林 | 123090031600316 |
117 | 机械电子工程 | 袁鼎 | 123090070300703 |
118 | 机械电子工程 | 陈赞 | 123090070100701 |
119 | 机械电子工程 | 赵子豪 | 123090011700117 |
120 | 机械电子工程 | 黄荣丁 | 123090040100401 |
121 | 机械电子工程 | 蒋顺国 | 123090071300713 |
122 | 机械电子工程 | 苏广 | 123090041500415 |
123 | 机械电子工程 | 陶征猛 | 123090012300123 |
124 | 机械电子工程 | 方亚豪 | 123090022100221 |
125 | 机械电子工程 | 汤潜 | 123090030400304 |
126 | 机械电子工程 | 祝畅 | 123090030200302 |
127 | 机械电子工程 | 史鹏飞 | 123090032500325 |
128 | 机械电子工程 | 汪姝彤 | 123090050500505 |
129 | 机械电子工程 | 齐嘉磊 | 123090011100111 |
130 | 机械电子工程 | 李台 | 123090052500525 |
131 | 机械电子工程 | 李龙威 | 123090020600206 |
132 | 机械电子工程 | 徐朋飞 | 123090081400814 |
133 | 机械电子工程 | 刁永杰 | 123090021300213 |
134 | 机械电子工程 | 汪依杰 | 123090041800418 |
135 | 机械电子工程 | 郭子骥 | 123090070400704 |
136 | 机械电子工程 | 瞿金林 | 123090061900619 |
137 | 机械电子工程 | 刘先家 | 123090061300613 |
138 | 机械电子工程 | 向宵炜 | 123090032600326 |
139 | 机械电子工程 | 彭天益 | 123090022200222 |
140 | 机械电子工程 | 张楷 | 123090080200802 |
141 | 机械电子工程 | 赵晨阳 | 123090013000130 |
142 | 机械电子工程 | 黄指航 | 123090072200722 |
143 | 机械电子工程 | 杨奥文 | 123090080500805 |
144 | 机械电子工程 | 李子涵 | 123090011900119 |
145 | 机械电子工程 | 马家伟 | 123090012100121 |
146 | 机械电子工程 | 孙玉龙 | 123090021800218 |
147 | 机械电子工程 | 成洪伦 | 123090062700627 |
148 | 机械电子工程 | 张洋 | 123090011600116 |
149 | 机械电子工程 | 曾锦生 | 123090081200812 |
150 | 机械电子工程 | 刘印 | 123090020800208 |
(二)电气工程及其自动化(共60人)
序号 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 电气工程及其自动化 | 李任 | 123090092100921 |
2 | 电气工程及其自动化 | 刘毅 | 123090102501025 |
3 | 电气工程及其自动化 | 姚益平 | 123090111101111 |
4 | 电气工程及其自动化 | 刘翰林 | 123090120101201 |
5 | 电气工程及其自动化 | 叶添 | 123090112801128 |
6 | 电气工程及其自动化 | 汪洋 | 123090090400904 |
7 | 电气工程及其自动化 | 杨博宇 | 123090090200902 |
8 | 电气工程及其自动化 | 郭昀 | 123090091500915 |
9 | 电气工程及其自动化 | 徐亚锦 | 123090102701027 |
10 | 电气工程及其自动化 | 李煜聪 | 123090120301203 |
11 | 电气工程及其自动化 | 徐振宇 | 123090090100901 |
12 | 电气工程及其自动化 | 徐壹雷 | 123090110801108 |
13 | 电气工程及其自动化 | 戚洪一 | 123090101901019 |
14 | 电气工程及其自动化 | 彭子谦 | 123090091400914 |
15 | 电气工程及其自动化 | 周永恒 | 123090092400924 |
16 | 电气工程及其自动化 | 胡军 | 123090120401204 |
17 | 电气工程及其自动化 | 熊鹏 | 123090111801118 |
18 | 电气工程及其自动化 | 孙宇航 | 123090082200822 |
19 | 电气工程及其自动化 | 蔡文韬 | 123090120501205 |
20 | 电气工程及其自动化 | 金豪 | 123090110701107 |
21 | 电气工程及其自动化 | 陈颖 | 123090110901109 |
22 | 电气工程及其自动化 | 邓正宇 | 123090090300903 |
23 | 电气工程及其自动化 | 徐金胜 | 123090111401114 |
24 | 电气工程及其自动化 | 熊景 | 123090092300923 |
25 | 电气工程及其自动化 | 曹彬 | 123090110101101 |
26 | 电气工程及其自动化 | 王亦腾 | 123090091900919 |
27 | 电气工程及其自动化 | 盛语涵 | 123090100301003 |
28 | 电气工程及其自动化 | 冯子章 | 123090101501015 |
29 | 电气工程及其自动化 | 卢浩哲 | 123090092000920 |
30 | 电气工程及其自动化 | 杨健 | 123090090900909 |
31 | 电气工程及其自动化 | 柯少奇 | 123090111901119 |
32 | 电气工程及其自动化 | 张千一 | 123090092500925 |
33 | 电气工程及其自动化 | 周泽炫 | 123090102201022 |
34 | 电气工程及其自动化 | 王昊翔 | 123090091300913 |
35 | 电气工程及其自动化 | 张文轩 | 123090082800828 |
36 | 电气工程及其自动化 | 王孟彦 | 123090090600906 |
37 | 电气工程及其自动化 | 晏飞扬 | 123090110301103 |
38 | 电气工程及其自动化 | 张顺 | 123090102301023 |
39 | 电气工程及其自动化 | 汪加楼 | 123090111601116 |
40 | 电气工程及其自动化 | 万康康 | 123090100401004 |
41 | 电气工程及其自动化 | 牛俊杰 | 123090082300823 |
42 | 电气工程及其自动化 | 鲍翔 | 123090102601026 |
43 | 电气工程及其自动化 | 李俊凯 | 123090082900829 |
44 | 电气工程及其自动化 | 陈廷威 | 123090110501105 |
45 | 电气工程及其自动化 | 刘志洋 | 123090101001010 |
46 | 电气工程及其自动化 | 刘磊 | 123090100901009 |
47 | 电气工程及其自动化 | 胡予谦 | 123090090700907 |
48 | 电气工程及其自动化 | 冯世龙 | 123090091600916 |
49 | 电气工程及其自动化 | 张宇恒 | 123090102001020 |
50 | 电气工程及其自动化 | 柯成浩 | 123090093000930 |
51 | 电气工程及其自动化 | 李儒阳 | 123090101601016 |
52 | 电气工程及其自动化 | 张荣焘 | 123090090500905 |
53 | 电气工程及其自动化 | 方润 | 123090111701117 |
54 | 电气工程及其自动化 | 汪羽扬 | 123090102401024 |
55 | 电气工程及其自动化 | 黄志强 | 123090091000910 |
56 | 电气工程及其自动化 | 柳典均 | 123090101401014 |
57 | 电气工程及其自动化 | 刘成 | 123090110201102 |
58 | 电气工程及其自动化 | 郭赛 | 123090112301123 |
59 | 电气工程及其自动化 | 王浩宇 | 123090092200922 |
60 | 电气工程及其自动化 | 周昊 | 123090112101121 |
(三)计算机科学与技术(共180人)
排名 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 计算机科学与技术 | 刘斗斗 | 123090141101411 |
2 | 计算机科学与技术 | 徐佳梁 | 123090200602006 |
3 | 计算机科学与技术 | 余意 | 123090192401924 |
4 | 计算机科学与技术 | 黄芝婷 | 123090182701827 |
5 | 计算机科学与技术 | 郑浩天 | 123090211102111 |
6 | 计算机科学与技术 | 黄奕飞 | 123090202302023 |
7 | 计算机科学与技术 | 李同奥 | 123090151901519 |
8 | 计算机科学与技术 | 朱元琪 | 123090122401224 |
9 | 计算机科学与技术 | 肖诗海 | 123090151701517 |
10 | 计算机科学与技术 | 普乾 | 123090192901929 |
11 | 计算机科学与技术 | 聂文淇 | 123090131201312 |
12 | 计算机科学与技术 | 申献臻 | 123090132801328 |
13 | 计算机科学与技术 | 吴韬韬 | 123090212002120 |
14 | 计算机科学与技术 | 王梓鸣 | 123090132401324 |
15 | 计算机科学与技术 | 张欣 | 123090180701807 |
16 | 计算机科学与技术 | 许少威 | 123090130601306 |
17 | 计算机科学与技术 | 黄捷 | 123090162301623 |
18 | 计算机科学与技术 | 李彤 | 123090132901329 |
19 | 计算机科学与技术 | 宋进 | 123090151201512 |
20 | 计算机科学与技术 | 程淼 | 123090181201812 |
21 | 计算机科学与技术 | 杨子怡 | 123090181601816 |
22 | 计算机科学与技术 | 肖德豪 | 123090162901629 |
23 | 计算机科学与技术 | 闫夏林 | 123090140701407 |
24 | 计算机科学与技术 | 杨盛博 | 123090150201502 |
25 | 计算机科学与技术 | 王晨 | 123090132201322 |
26 | 计算机科学与技术 | 高仓健 | 123090182001820 |
27 | 计算机科学与技术 | 龚云 | 123090182801828 |
28 | 计算机科学与技术 | 苏林杰 | 123090181701817 |
29 | 计算机科学与技术 | 刘洗凡 | 123090211602116 |
30 | 计算机科学与技术 | 冯杰 | 123090141901419 |
31 | 计算机科学与技术 | 刘志伟 | 123090130301303 |
32 | 计算机科学与技术 | 原畅 | 123090121901219 |
33 | 计算机科学与技术 | 郭煜 | 123090182201822 |
34 | 计算机科学与技术 | 陈雨昂 | 123090132501325 |
35 | 计算机科学与技术 | 冯云翔 | 123090140901409 |
36 | 计算机科学与技术 | 曹泽南 | 123090211202112 |
37 | 计算机科学与技术 | 张佳鑫 | 123090140201402 |
38 | 计算机科学与技术 | 张绮芮 | 123090121601216 |
39 | 计算机科学与技术 | 周子琳 | 123090161801618 |
40 | 计算机科学与技术 | 汪梓萌 | 123090170301703 |
41 | 计算机科学与技术 | 吕孟玲 | 123090133001330 |
42 | 计算机科学与技术 | 方孜苏 | 123090152301523 |
43 | 计算机科学与技术 | 李静玲 | 123090150901509 |
44 | 计算机科学与技术 | 夏世威 | 123090171601716 |
45 | 计算机科学与技术 | 刘果果 | 123090141001410 |
46 | 计算机科学与技术 | 谌世杰 | 123090181401814 |
47 | 计算机科学与技术 | 李成玲 | 123090162201622 |
48 | 计算机科学与技术 | 陈辰 | 123090140501405 |
49 | 计算机科学与技术 | 童宇铖 | 123090122601226 |
50 | 计算机科学与技术 | 汪坤 | 123090160601606 |
51 | 计算机科学与技术 | 储明威 | 123090202802028 |
52 | 计算机科学与技术 | 梁博 | 123090190801908 |
53 | 计算机科学与技术 | 别卓林 | 123090211402114 |
54 | 计算机科学与技术 | 虞英凯 | 123090142601426 |
55 | 计算机科学与技术 | 陈龙 | 123090150801508 |
56 | 计算机科学与技术 | 朱海涛 | 123090180801808 |
57 | 计算机科学与技术 | 丁佳祺 | 123090192101921 |
58 | 计算机科学与技术 | 叶文杰 | 123090131401314 |
59 | 计算机科学与技术 | 邓龙飞 | 123090132001320 |
60 | 计算机科学与技术 | 吴甜 | 123090122201222 |
61 | 计算机科学与技术 | 高一矾 | 123090192301923 |
62 | 计算机科学与技术 | 罗宇成 | 123090190101901 |
63 | 计算机科学与技术 | 章晓东 | 123090160701607 |
64 | 计算机科学与技术 | 刘昕海 | 123090172301723 |
65 | 计算机科学与技术 | 李素增 | 123090140401404 |
66 | 计算机科学与技术 | 熊熊 | 123090160201602 |
67 | 计算机科学与技术 | 刘立元 | 123090151801518 |
68 | 计算机科学与技术 | 侯高原 | 123090121401214 |
69 | 计算机科学与技术 | 李祥龙 | 123090142001420 |
70 | 计算机科学与技术 | 祝茜倩 | 123090200102001 |
71 | 计算机科学与技术 | 金然 | 123090202202022 |
72 | 计算机科学与技术 | 彭卓凡 | 123090170801708 |
73 | 计算机科学与技术 | 崔澳 | 123090200802008 |
74 | 计算机科学与技术 | 崔庆森 | 123090142201422 |
75 | 计算机科学与技术 | 赵云鹏 | 123090121001210 |
76 | 计算机科学与技术 | 毕晗 | 123090170201702 |
77 | 计算机科学与技术 | 杨云峰 | 123090161901619 |
78 | 计算机科学与技术 | 占诚 | 123090152901529 |
79 | 计算机科学与技术 | 陈子延 | 123090130801308 |
80 | 计算机科学与技术 | 邹伦 | 123090123001230 |
81 | 计算机科学与技术 | 黄思婕 | 123090130901309 |
82 | 计算机科学与技术 | 吴林科 | 123090132701327 |
83 | 计算机科学与技术 | 孔贤 | 123090191601916 |
84 | 计算机科学与技术 | 张和超 | 123090130401304 |
85 | 计算机科学与技术 | 孙建成 | 123090121501215 |
86 | 计算机科学与技术 | 张峰豪 | 123090171301713 |
87 | 计算机科学与技术 | 杨继东 | 123090141501415 |
88 | 计算机科学与技术 | 冯旭 | 123090191801918 |
89 | 计算机科学与技术 | 李茂 | 123090150701507 |
90 | 计算机科学与技术 | 戚倩莹 | 123090162401624 |
91 | 计算机科学与技术 | 李泽隆 | 123090172601726 |
92 | 计算机科学与技术 | 曹正良 | 123090201702017 |
93 | 计算机科学与技术 | 闫志磊 | 123090130201302 |
94 | 计算机科学与技术 | 赵润豪 | 123090132301323 |
95 | 计算机科学与技术 | 徐健 | 123090202002020 |
96 | 计算机科学与技术 | 马鑫源 | 123090121701217 |
97 | 计算机科学与技术 | 张文瑞 | 123090191901919 |
98 | 计算机科学与技术 | 宋世语 | 123090141301413 |
99 | 计算机科学与技术 | 郑俊杰 | 123090191701917 |
100 | 计算机科学与技术 | 潘圣龙 | 123090142901429 |
101 | 计算机科学与技术 | 彭塞瑞 | 123090161201612 |
102 | 计算机科学与技术 | 程溆桢 | 123090152601526 |
103 | 计算机科学与技术 | 黄煊 | 123090160301603 |
104 | 计算机科学与技术 | 吴晗 | 123090151601516 |
105 | 计算机科学与技术 | 裴豪存 | 123090140601406 |
106 | 计算机科学与技术 | 刘童 | 123090180301803 |
107 | 计算机科学与技术 | 彭秋龙 | 123090182901829 |
108 | 计算机科学与技术 | 刘锐均 | 123090122101221 |
109 | 计算机科学与技术 | 罗豪 | 123090181001810 |
110 | 计算机科学与技术 | 盛金虎 | 123090151101511 |
111 | 计算机科学与技术 | 王非凡 | 123090150101501 |
112 | 计算机科学与技术 | 陈涛 | 123090153001530 |
113 | 计算机科学与技术 | 田哲华 | 123090211002110 |
114 | 计算机科学与技术 | 袁紫隆 | 123090182601826 |
115 | 计算机科学与技术 | 向前烨 | 123090160101601 |
116 | 计算机科学与技术 | 魏少晨 | 123090122701227 |
117 | 计算机科学与技术 | 陈子羲 | 123090131001310 |
118 | 计算机科学与技术 | 徐梦 | 123090131501315 |
119 | 计算机科学与技术 | 周晨龙 | 123090171001710 |
120 | 计算机科学与技术 | 陶希瑞 | 123090152501525 |
121 | 计算机科学与技术 | 朱翔 | 123090122301223 |
122 | 计算机科学与技术 | 王俊杰 | 123090212202122 |
123 | 计算机科学与技术 | 彭佳丽 | 123090161501615 |
124 | 计算机科学与技术 | 肖明哲 | 123090210602106 |
125 | 计算机科学与技术 | 张孟驰 | 123090181901819 |
126 | 计算机科学与技术 | 杨志晨 | 123090162101621 |
127 | 计算机科学与技术 | 唐宇侯 | 123090182501825 |
128 | 计算机科学与技术 | 戢小轩 | 123090161101611 |
129 | 计算机科学与技术 | 陈萱 | 123090132101321 |
130 | 计算机科学与技术 | 何紫微 | 123090201902019 |
131 | 计算机科学与技术 | 袁心珂 | 123090190501905 |
132 | 计算机科学与技术 | 毛长兵 | 123090200502005 |
133 | 计算机科学与技术 | 杨旭东 | 123090131601316 |
134 | 计算机科学与技术 | 庄哲 | 123090140801408 |
135 | 计算机科学与技术 | 宋佳欣 | 123090121101211 |
136 | 计算机科学与技术 | 曾志豪 | 123090171901719 |
137 | 计算机科学与技术 | 凌彦超 | 123090200302003 |
138 | 计算机科学与技术 | 王泽 | 123090122001220 |
139 | 计算机科学与技术 | 龙都 | 123090151501515 |
140 | 计算机科学与技术 | 柳湘 | 123090180601806 |
141 | 计算机科学与技术 | 赵子灏 | 123090142501425 |
142 | 计算机科学与技术 | 李溪淳 | 123090210902109 |
143 | 计算机科学与技术 | 梁忠雷 | 123090142101421 |
144 | 计算机科学与技术 | 程嘉敏 | 123090201002010 |
145 | 计算机科学与技术 | 李昱彤 | 123090121801218 |
146 | 计算机科学与技术 | 邱子邵 | 123090180901809 |
147 | 计算机科学与技术 | 张子安 | 123090181101811 |
148 | 计算机科学与技术 | 李龙辉 | 123090132601326 |
149 | 计算机科学与技术 | 袁屹洲 | 123090211802118 |
150 | 计算机科学与技术 | 南欣怡 | 123090150301503 |
151 | 计算机科学与技术 | 李吉泉 | 123090212102121 |
152 | 计算机科学与技术 | 江伯尧 | 123090142801428 |
153 | 计算机科学与技术 | 盛文 | 123090172801728 |
154 | 计算机科学与技术 | 袁斌 | 123090190701907 |
155 | 计算机科学与技术 | 苏林俊 | 123090211902119 |
156 | 计算机科学与技术 | 王新焯 | 123090141601416 |
157 | 计算机科学与技术 | 涂强 | 123090131101311 |
158 | 计算机科学与技术 | 罗家隆 | 123090160501605 |
159 | 计算机科学与技术 | 陈东千禧 | 123090171401714 |
160 | 计算机科学与技术 | 杨树 | 123090141201412 |
161 | 计算机科学与技术 | 朱佳乐 | 123090171701717 |
162 | 计算机科学与技术 | 吴佳祺 | 123090131901319 |
163 | 计算机科学与技术 | 张恒照 | 123090162701627 |
164 | 计算机科学与技术 | 刘阳康 | 123090131801318 |
165 | 计算机科学与技术 | 邹奕峰 | 123090131301313 |
166 | 计算机科学与技术 | 鲁彦杰 | 123090211702117 |
167 | 计算机科学与技术 | 徐余洋 | 123090122801228 |
168 | 计算机科学与技术 | 吴少雄 | 123090172401724 |
169 | 计算机科学与技术 | 尹维涛 | 123090130501305 |
170 | 计算机科学与技术 | 田政 | 123090180201802 |
171 | 计算机科学与技术 | 甘慧丽 | 123090211502115 |
172 | 计算机科学与技术 | 万骁 | 123090180101801 |
173 | 计算机科学与技术 | 华达 | 123090202902029 |
174 | 计算机科学与技术 | 杨龙 | 123090182101821 |
175 | 计算机科学与技术 | 魏婷 | 123090201302013 |
176 | 计算机科学与技术 | 杨佳惠 | 123090172101721 |
177 | 计算机科学与技术 | 陈洋 | 123090200902009 |
178 | 计算机科学与技术 | 秦子妍 | 123090173001730 |
179 | 计算机科学与技术 | 雷森林 | 123090160901609 |
180 | 计算机科学与技术 | 汤嘉懿 | 123090201102011 |
(四)土木工程(共100人)
序号 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 土木工程 | 王思禹 | 123090271302713 |
2 | 土木工程 | 马玉亮 | 123090220302203 |
3 | 土木工程 | 陈雨杰 | 123090221702217 |
4 | 土木工程 | 王文潞 | 123090222202222 |
5 | 土木工程 | 彭映翔 | 123090252502525 |
6 | 土木工程 | 邓俊程 | 123090232502325 |
7 | 土木工程 | 刘俊鹏 | 123090221502215 |
8 | 土木工程 | 杨浩文 | 123090240502405 |
9 | 土木工程 | 冯嘉亿 | 123090223002230 |
10 | 土木工程 | 杨千 | 123090212902129 |
11 | 土木工程 | 程名 | 123090230702307 |
12 | 土木工程 | 兰雅靖 | 123090240202402 |
13 | 土木工程 | 覃天航 | 123090251802518 |
14 | 土木工程 | 王利梅 | 123090221102211 |
15 | 土木工程 | 陶非 | 123090220902209 |
16 | 土木工程 | 刘永杰 | 123090262702627 |
17 | 土木工程 | 张涛 | 123090222702227 |
18 | 土木工程 | 余梓杨 | 123090261302613 |
19 | 土木工程 | 黄志 | 123090261202612 |
20 | 土木工程 | 郑子健 | 123090240402404 |
21 | 土木工程 | 曾庆森 | 123090231202312 |
22 | 土木工程 | 唐星 | 123090270702707 |
23 | 土木工程 | 赵晨辉 | 123090270102701 |
24 | 土木工程 | 谭欣雨 | 123090240102401 |
25 | 土木工程 | 黄思 | 123090252902529 |
26 | 土木工程 | 杨伊婷 | 123090242202422 |
27 | 土木工程 | 龚文康 | 123090221002210 |
28 | 土木工程 | 李斯园 | 123090230902309 |
29 | 土木工程 | 李双 | 123090261502615 |
30 | 土木工程 | 舒馨 | 123090231902319 |
31 | 土木工程 | 包皓宇 | 123090261002610 |
32 | 土木工程 | 吕斌 | 123090252402524 |
33 | 土木工程 | 金沂阳 | 123090271602716 |
34 | 土木工程 | 李格 | 123090262902629 |
35 | 土木工程 | 周宇航 | 123090230102301 |
36 | 土木工程 | 张易 | 123090260502605 |
37 | 土木工程 | 戴鼎扬 | 123090241302413 |
38 | 土木工程 | 李若言 | 123090241602416 |
39 | 土木工程 | 陈永福 | 123090221202212 |
40 | 土木工程 | 彭旭辉 | 123090230502305 |
41 | 土木工程 | 许文凯 | 123090261702617 |
42 | 土木工程 | 杨威 | 123090260702607 |
43 | 土木工程 | 冯硕 | 123090213002130 |
44 | 土木工程 | 陈文婷 | 123090231702317 |
45 | 土木工程 | 张绍杰 | 123090240302403 |
46 | 土木工程 | 吴彧 | 123090221302213 |
47 | 土木工程 | 王良浩 | 123090241702417 |
48 | 土木工程 | 段轩 | 123090250402504 |
49 | 土木工程 | 张家兴 | 123090261402614 |
50 | 土木工程 | 胡豪斌 | 123090242802428 |
51 | 土木工程 | 刘绮源 | 123090262102621 |
52 | 土木工程 | 黄芯茹 | 123090231602316 |
53 | 土木工程 | 毕景源 | 123090232702327 |
54 | 土木工程 | 袁茂林 | 123090221602216 |
55 | 土木工程 | 祁绪轩 | 123090230802308 |
56 | 土木工程 | 何天 | 123090262802628 |
