全校学生:
想用暑假做点不一样的事吗?
想去看看书本之外的世界吗?
那就出发吧!
我校暑假境外研学项目现正式启动,带你踏上国际课堂,体验多元文化,感受世界脉搏!这不只是一场旅行,而是一段成长旅程。
在这里,你将沉浸式学习国际课程,了解世界前沿知识,拓宽思维边界;
在这里,你将走进不同地区和国家,感受文化交融与碰撞,收获属于你的青春故事!
研学项目内容精彩多样,既有学术深度,也有实践体验。
如果你热爱探索,渴望飞翔,那就走进世界课堂,成就更好的自己,勇敢去闯,未来无疆!
欢迎对国际交流和专业提升充满热情的同学踊跃报名。项目详情如下:
一、名校课程科研和国际组织实训项目列表
高校/组织 | 国家 | 项目名称 | 项目时间 | 天数 | 项目费 (人民币) |
澳门大学 | 中国 | 人工智能与大数据 | 07/13 - 07/19 | 7 | 8800元 |
商务沟通与领导力 | 07/20 - 07/26 | ||||
经济与管理 | 08/10 - 08/16 | ||||
![]()
英国保诚 (中国香港) | 中国 | 香港500强名企实训 | 08/10 - 08/16 | 7 | 8900元 |
香港大学 | 中国 | 人工智能与未来科技 | 07/27 - 08/02 | 7 | 11800元 |
08/17 - 08/23 | |||||
法学与公共政策 | 07/27 - 08/02 | ||||
创意传媒 | 08/03 - 08/09 | ||||
城市规划和建筑设计 | 07/27 - 08/02 | ||||
国际经济与商业管理 | 07/20 - 07/26 | ||||
08/03 - 08/09 | |||||
人文与教育 | 08/10 - 08/16 | ||||
传媒与艺术 | 08/03 - 08/09 | ||||
香港中文大学 | 中国 | 人文教育与社会科学 | 07/27 - 08/02 | 7 | 11800元 |
商业与金融管理 | 08/03 - 08/09 | ||||
香港大学
澳门大学 | 中国 | 港澳联动 (大湾区经济发展与科技创新) | 07/23 - 08/01 | 10 | 13800元 |
玛希隆大学 | 泰国 | 商业与人文 | 08/03 - 08/10 | 8 | 8800元 |
早稻田大学 | 日本 | 商业与人文 | 07/13 - 07/20 | 8 | 14800元 |
智能制造 | 07/20 - 07/27 | ||||
建筑、环境与城市规划 | 07/27 - 08/03 | ||||
数字媒体与动漫艺术 | 07/27 - 08/03 | ||||
东京大学 | 日本 | 领导力与创新素养 | 07/13 - 07/20 | 8 | 15800元 |
07/20 - 07/27 | |||||
南洋理工大学 | 新加坡 | 科研能力与学术技巧 | 08/03 - 08/12 | 10 | 19800元 |
人工智能实验室科研项目 | 07/20 - 07/27 | 8 | 16800元 | ||
数据科学与分析 | 07/13 - 07/20 | ||||
智能制造 | 07/20 - 07/27 | ||||
人工智能与GPT | 08/03 - 08/10 | ||||
学术写作 | 08/03 - 08/10 | ||||
数字集成电路设计 | 07/27 - 08/03 | ||||
创新创业与企业实训 | 07/27 - 08/03 | ||||
![]()
新加坡国立大学 | 新加坡 | 商业与金融 (含500强企业实训) | 07/20 - 07/27 | 8 | 16800元 |
08/03 - 08/10 | |||||
08/10 - 08/17 | |||||
国际经济与金融 | 07/27 - 08/03 | ||||
人工智能与机器学习 | 07/27 - 08/03 | ||||
08/10 - 08/17 | |||||
机器人与智能机器 | 08/03 - 08/10 | ||||
人工智能法 | 07/27 - 08/03 | ||||
法学与公共政策 | 08/03 - 08/10 | ||||
08/10 - 08/17 | |||||
商业法与法律实践 | 08/03 - 08/10 | ||||
教育与教学管理 | 08/10 - 08/17 | ||||
新闻传播与新媒体 | 08/10 - 08/17 | ||||
城市规划与建筑设计 | 08/03 - 08/10 | ||||
人文与社会科学 | 08/03 - 08/10 | ||||
剑桥大学 | 英国 | 领航计划 (商业、管理与创新) | 07/28 - 08/10 | 14 | 29800元 |
08/11 - 08/24 | |||||
领航计划 (人文、教育、哲学与历史) | 07/14 - 07/27 | ||||
07/28 - 08/10 | |||||
领航计划 (计算机、数据科学、人工智能) | 08/11 - 08/24 | ||||
领航计划 (法学与公共政策) | 08/18 - 08/31 | ||||
领航计划 (建筑、环境与土木工程) | 08/18 - 08/31 | ||||
剑桥大学
牛津大学 | 英国 | 牛剑双校卓越计划 | 08/04 - 08/17 | 14 | 29800元 |
二、学期学分项目
高校 | 国家 | 项目名称 | 项目时间 | 天数 | 项目费 (人民币) |
澳门科技大学 | 中国 | 25秋季学期学分项目 | 09/01 - 01/10 | 131 | 课程费用:港币33600元/人 (按12学分计算) 报名费:500元/人 申请服务费:3000元/人 报名截止:2025年4月30日 |
三、项目优势
1.名师面对面指导学习;
2.沉浸式体验多元化学习氛围;
3.顺利完成项目课程可获得官方结业证书并可获得我校创新实践学分;
4.部分项目优秀学员还有机会获得授课教师签发的推荐信;
5.澳门科技大学学期学分项目可进行学分置换,转换为我校学分。
四、报名要求
1.全校在读学生,专业不限,年级不限;
2.以上项目为全英文授课,参加项目学生需具备相应水平的英语能力。
五、项目费用
1.费用包含:课程费/实训费、机构参访、人文参访、住宿费、大巴费、境外保险;
2.费用不含:护照、签证及港澳通行证的办理、往返机票、三餐及其他个人消费。费用包含的具体内容以项目简章为准。
注:项目由第三方机构执行,申请前请充分了解国(境)内外疫情、国际形势变化等因素可能产生的潜在风险并结合自身实际情况详细了解项目内容及费用等细节;务必与第三方机构签订协议明确权责关系,在征得家长同意后,按要求完成相关申请手续;务必购买在外期间保险;在外期间,注意安全、遵守当地法律法规。
六、项目咨询与管理
项目简章详情:

咨询老师:
武昌校区:
胡老师(13554028289)
石老师(13277060121)
嘉鱼基地:
张老师(18171260512)
咨询电话:027-88010855
咨询地点:
武昌校区行政楼---国际交流办公室(400室)
嘉鱼基地行政楼---国际交流办公室(525室)
沟通交流QQ群:994200324

国际教育学院
首义国际留学服务中心
2025年4月14日


















