各位考生:
根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号)精神和《武昌首义学院2026年普通专升本补录工作公告》有关要求,现将我校2026年普通“专升本”补录预录取结果予以公示,公示期为7天(2026年6月23日-6月29日)。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件,审查不通过者,将取消录取资格。欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对预录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
一、具体公示信息如下表:
| 序号 | 考生类型 | 姓名 | 身份证号码 | 录取专业名称 |
| 1 | 普通考生 | 卢泽敏 | 421223********4623 | 英语 |
| 2 | 普通考生 | 叶紫 | 500222********2426 | 英语 |
| 3 | 普通考生 | 郑馨怡 | 350583********4961 | 英语 |
| 4 | 普通考生 | 吴佳仪 | 421127********4741 | 英语 |
| 5 | 普通考生 | 王雨熙 | 421224********1022 | 英语 |
| 6 | 普通考生 | 冯金睿 | 422823********1127 | 英语 |
| 7 | 普通考生 | 陈媛 | 530629********1128 | 英语 |
| 8 | 普通考生 | 杨莹莹 | 429004********2903 | 英语 |
| 9 | 普通考生 | 向曦 | 420529********2127 | 英语 |
| 10 | 普通考生 | 王明珠 | 420625********6840 | 英语 |
| 11 | 普通考生 | 凌浩玮 | 330304********9753 | 英语 |
| 12 | 普通考生 | 关颖 | 420625********5326 | 英语 |
| 13 | 普通考生 | 李卫清 | 411521********3541 | 英语 |
| 14 | 普通考生 | 魏小裕 | 140109********2524 | 英语 |
| 15 | 普通考生 | 郭雨茜 | 420606********3585 | 英语 |
| 16 | 普通考生 | 王欣然 | 340822********2022 | 英语 |
| 17 | 普通考生 | 田佳慧 | 420922********4948 | 英语 |
| 18 | 普通考生 | 易甜 | 420984********334X | 英语 |
| 19 | 普通考生 | 李慧玲 | 421223********672X | 英语 |
| 20 | 普通考生 | 王子灵 | 429004********4107 | 英语 |
| 21 | 普通考生 | 郭淑涵 | 410224********0229 | 英语 |
| 22 | 普通考生 | 邓文静 | 421126********544X | 英语 |
| 23 | 普通考生 | 陈贝 | 420702********0060 | 英语 |
| 24 | 普通考生 | 石心语 | 421302********4240 | 英语 |
| 25 | 普通考生 | 胡樊 | 421181********0449 | 英语 |
| 26 | 普通考生 | 叶洋臣 | 330681********0016 | 土木工程 |
| 27 | 普通考生 | 林家洪 | 350102********1550 | 土木工程 |
| 28 | 普通考生 | 何华熙 | 420881********2149 | 土木工程 |
| 29 | 普通考生 | 尹金榕 | 420583********0721 | 土木工程 |
| 30 | 普通考生 | 杜闽帆 | 420682********0033 | 土木工程 |
| 31 | 普通考生 | 曹文博 | 420682********4536 | 土木工程 |
| 32 | 普通考生 | 潘盈盈 | 420921********4829 | 土木工程 |
| 33 | 普通考生 | 李德强 | 420203********3713 | 土木工程 |
| 34 | 普通考生 | 李仕鹏 | 421127********0812 | 土木工程 |
| 35 | 普通考生 | 施宏泽 | 420703********0071 | 土木工程 |
| 36 | 普通考生 | 彭宇飞 | 420521********2916 | 土木工程 |
| 37 | 普通考生 | 江帅 | 421223********1016 | 土木工程 |
| 38 | 普通考生 | 肖宜 | 429004********1537 | 土木工程 |
| 39 | 普通考生 | 韩路晨 | 131102********1039 | 通信工程 |
| 40 | 普通考生 | 赵鑫凤 | 370112********3748 | 通信工程 |
| 41 | 普通考生 | 方宗凯 | 420117********6711 | 通信工程 |
| 42 | 普通考生 | 刘力梦 | 513322********3525 | 通信工程 |
| 43 | 普通考生 | 孙忆轩 | 421102********0817 | 通信工程 |
| 44 | 普通考生 | 叶盼盼 | 220283********0621 | 通信工程 |
| 45 | 普通考生 | 黎锦荣 | 421281********0035 | 通信工程 |
| 46 | 普通考生 | 朱德娟 | 422822********0041 | 通信工程 |
| 47 | 普通考生 | 吕晶晶 | 420222********2425 | 通信工程 |
| 48 | 普通考生 | 杜天乐 | 411381********4515 | 通信工程 |
| 49 | 普通考生 | 施诗 | 420111********1820 | 通信工程 |
| 50 | 普通考生 | 李云棋 | 420203********2110 | 通信工程 |
| 51 | 普通考生 | 周鑫 | 421123********3216 | 通信工程 |
| 52 | 普通考生 | 桂正豪 | 421182********373X | 通信工程 |
| 53 | 普通考生 | 张慧 | 422826********554X | 通信工程 |
| 54 | 普通考生 | 胡欣阅 | 420881********7428 | 通信工程 |
| 55 | 普通考生 | 张炳文 | 420381********5454 | 通信工程 |
| 56 | 普通考生 | 周雪 | 421202********6223 | 通信工程 |
| 57 | 普通考生 | 杨婉晴 | 411426********1246 | 通信工程 |
| 58 | 普通考生 | 路舒涵 | 411623********5069 | 通信工程 |
| 59 | 普通考生 | 卢熙哲 | 420981********5211 | 通信工程 |
| 60 | 普通考生 | 王乐 | 421202********4729 | 通信工程 |
| 61 | 普通考生 | 许鑫灏 | 429004********0598 | 通信工程 |
| 62 | 普通考生 | 张里琛 | 421222********0017 | 通信工程 |
| 63 | 普通考生 | 潘雨瑶 | 421123********3227 | 通信工程 |
| 64 | 普通考生 | 连晨冉 | 130406********1820 | 通信工程 |
| 65 | 普通考生 | 邱豪杰 | 421121********6035 | 通信工程 |
| 66 | 普通考生 | 黄思敏 | 429004********1728 | 通信工程 |
| 67 | 普通考生 | 桂盈盈 | 422823********1149 | 市场营销 |
| 68 | 普通考生 | 付芷洁 | 420984********2725 | 市场营销 |
| 69 | 普通考生 | 徐晨 | 362322********3012 | 市场营销 |
| 70 | 普通考生 | 王彤 | 411381********2062 | 生物工程 |
| 71 | 普通考生 | 雷诗琦 | 420325********0062 | 生物工程 |
| 72 | 普通考生 | 李涵 | 421221********2953 | 生物工程 |
| 73 | 普通考生 | 唐子瑶 | 422801********3820 | 金融学 |
| 74 | 普通考生 | 罗瑶 | 421181********3524 | 金融学 |
| 75 | 普通考生 | 秦珂 | 421102********0425 | 金融学 |
| 76 | 普通考生 | 余诗晗 | 420984********1023 | 金融学 |
| 77 | 普通考生 | 徐如静 | 330324********0025 | 金融学 |
| 78 | 普通考生 | 郑子璐 | 429006********094X | 金融学 |
| 79 | 普通考生 | 肖荣圣 | 429004********0018 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 普通考生 | 贺一凡 | 420624********4311 | 计算机科学与技术 |
| 81 | 普通考生 | 周世涛 | 430528********7377 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 普通考生 | 刘国政 | 341302********9013 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 普通考生 | 吴一婷 | 410526********3467 | 计算机科学与技术 |
| 84 | 普通考生 | 付李瑞 | 421087********4728 | 计算机科学与技术 |
| 85 | 普通考生 | 吴昱含 | 411326********6966 | 计算机科学与技术 |
| 86 | 普通考生 | 陈果 | 420981********0026 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 普通考生 | 胡诗文 | 420116********6643 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 普通考生 | 王莹 | 341602********4643 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 普通考生 | 何雨茜 | 429006********4246 | 计算机科学与技术 |
| 90 | 普通考生 | 李卓乐 | 420104********0015 | 计算机科学与技术 |
| 91 | 普通考生 | 黄芷涵 | 420984********0021 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 普通考生 | 朱泽杭 | 130682********741X | 计算机科学与技术 |
| 93 | 普通考生 | 朱海 | 340603********0419 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 普通考生 | 陈嘉欣 | 420105********2426 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 普通考生 | 杜梦婷 | 420607********4548 | 计算机科学与技术 |
| 96 | 普通考生 | 王俊熙 | 420984********401X | 计算机科学与技术 |
| 97 | 普通考生 | 巩云迪 | 341227********4417 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 普通考生 | 王语涵 | 411624********6084 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 普通考生 | 陈曦 | 421023********7123 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 普通考生 | 杨紫然 | 320382********1320 | 机械电子工程 |
| 101 | 普通考生 | 张子衡 | 420116********1715 | 机械电子工程 |
| 102 | 普通考生 | 何哲雄 | 420112********3013 | 机械电子工程 |
| 103 | 普通考生 | 林杭伟 | 330329********465X | 机械电子工程 |
| 104 | 普通考生 | 代登基 | 420303********2517 | 机械电子工程 |
| 105 | 普通考生 | 罗浩 | 420281********6512 | 机械电子工程 |
| 106 | 普通考生 | 陈雨桐 | 420703********0023 | 机械电子工程 |
| 107 | 普通考生 | 孙梦媛 | 420102********4045 | 机械电子工程 |
| 108 | 普通考生 | 童钱喆 | 420821********0013 | 机械电子工程 |
| 109 | 普通考生 | 刘伟 | 421127********0811 | 机械电子工程 |
| 110 | 普通考生 | 唐权明昊 | 420112********3016 | 机械电子工程 |
| 111 | 普通考生 | 罗承伟 | 420102********2437 | 机械电子工程 |
| 112 | 普通考生 | 史闯闯 | 341302********7931 | 机械电子工程 |
| 113 | 普通考生 | 蒋军 | 421127********0470 | 机械电子工程 |
| 114 | 普通考生 | 李智华 | 142625********3019 | 机械电子工程 |
| 115 | 普通考生 | 倪浩宇 | 321003********6031 | 机械电子工程 |
| 116 | 普通考生 | 冯康康 | 622825********2413 | 机器人工程 |
| 117 | 普通考生 | 冯泽汉 | 421182********5536 | 机器人工程 |
| 118 | 普通考生 | 张钦彦 | 420102********1432 | 机器人工程 |
| 119 | 普通考生 | 郭超 | 420302********0016 | 机器人工程 |
| 120 | 普通考生 | 吴浩东 | 420106********1213 | 机器人工程 |
| 121 | 普通考生 | 王轶凡 | 421126********383X | 机器人工程 |
| 122 | 普通考生 | 张浩然 | 420683********0518 | 机器人工程 |
| 123 | 普通考生 | 李炎辉 | 421123********1212 | 机器人工程 |
| 124 | 普通考生 | 范玖婧 | 331023********0321 | 机器人工程 |
| 125 | 普通考生 | 李天琦 | 420981********6135 | 机器人工程 |
| 126 | 普通考生 | 揭报 | 420902********1114 | 机器人工程 |
| 127 | 普通考生 | 艾子成 | 360124********3932 | 机器人工程 |
| 128 | 普通考生 | 邓焱文 | 420581********001X | 机器人工程 |
| 129 | 普通考生 | 余文峰 | 420984********5318 | 机器人工程 |
| 130 | 普通考生 | 李锦程 | 420606********3011 | 机器人工程 |
| 131 | 普通考生 | 张子昂 | 420621********1217 | 机器人工程 |
| 132 | 普通考生 | 云海龙 | 420684********7013 | 机器人工程 |
| 133 | 普通考生 | 林文焕 | 440883********0829 | 机器人工程 |
| 134 | 普通考生 | 周雨婷 | 420982********0024 | 机器人工程 |
| 135 | 普通考生 | 康健 | 421126********5416 | 机器人工程 |
| 136 | 普通考生 | 邓程达 | 421087********0052 | 机器人工程 |
| 137 | 普通考生 | 陈智航 | 429004********379X | 机器人工程 |
| 138 | 普通考生 | 刘雨婷 | 421023********7923 | 机器人工程 |
| 139 | 普通考生 | 肖海 | 421124********6018 | 机器人工程 |
| 140 | 普通考生 | 江晓帅 | 420116********2436 | 机器人工程 |
| 141 | 普通考生 | 孙颖 | 420321********0029 | 机器人工程 |
| 142 | 普通考生 | 马年钊 | 420821********2519 | 机器人工程 |
| 143 | 普通考生 | 陈浩岽 | 420683********2110 | 机器人工程 |
| 144 | 普通考生 | 李仡扬 | 421222********5238 | 机器人工程 |
| 145 | 普通考生 | 黄诺 | 441827********4312 | 机器人工程 |
| 146 | 普通考生 | 孙识然 | 370902********001X | 机器人工程 |
| 147 | 普通考生 | 李正一 | 429005********7652 | 机器人工程 |
| 148 | 普通考生 | 段煜 | 421123********2817 | 机器人工程 |
| 149 | 普通考生 | 李志康 | 421081********5516 | 机器人工程 |
| 150 | 普通考生 | 张兆霞 | 620111********1025 | 环境工程 |
| 151 | 普通考生 | 罗卫 | 421181********1336 | 环境工程 |
| 152 | 退役士兵 | 郑佳禾 | 420901********1211 | 土木工程 |
| 153 | 退役士兵 | 李子扬 | 421181********0410 | 土木工程 |
| 154 | 退役士兵 | 陈勇 | 420222********373X | 土木工程 |
| 155 | 退役士兵 | 徐念哲 | 420821********2352 | 通信工程 |
| 156 | 退役士兵 | 刘权 | 421202********5338 | 通信工程 |
| 157 | 退役士兵 | 柯海杰 | 420322********3312 | 通信工程 |
| 158 | 退役士兵 | 邓佳鹏 | 421223********1011 | 通信工程 |
| 159 | 退役士兵 | 方志齐 | 411522********7578 | 通信工程 |
| 160 | 退役士兵 | 陈阳 | 421083********5919 | 生物工程 |
| 161 | 退役士兵 | 赖恩杰 | 450481********321X | 计算机科学与技术 |
| 162 | 退役士兵 | 段志杰 | 421127********2556 | 计算机科学与技术 |
| 163 | 退役士兵 | 李松涛 | 411002********1017 | 计算机科学与技术 |
| 164 | 退役士兵 | 黄龙康 | 420222********0412 | 计算机科学与技术 |
| 165 | 退役士兵 | 唐琼 | 421023********3713 | 计算机科学与技术 |
| 166 | 退役士兵 | 李壮 | 420111********6611 | 计算机科学与技术 |
| 167 | 退役士兵 | 秦凡 | 431102********5114 | 计算机科学与技术 |
| 168 | 退役士兵 | 罗钰杭 | 429004********3735 | 计算机科学与技术 |
| 169 | 退役士兵 | 严虎 | 421023********1015 | 计算机科学与技术 |
| 170 | 退役士兵 | 刘银 | 420921********3856 | 计算机科学与技术 |
| 171 | 退役士兵 | 刘鹏程 | 371728********0456 | 计算机科学与技术 |
| 172 | 退役士兵 | 夏琦洲 | 420703********1519 | 计算机科学与技术 |
| 173 | 退役士兵 | 张文凭 | 421125********7310 | 计算机科学与技术 |
| 174 | 退役士兵 | 何烨 | 421221********2617 | 计算机科学与技术 |
| 175 | 退役士兵 | 刘博文 | 420117********5514 | 计算机科学与技术 |
| 176 | 退役士兵 | 袁杰威 | 422201********5914 | 计算机科学与技术 |
| 177 | 退役士兵 | 付曳雷 | 430421********0039 | 计算机科学与技术 |
| 178 | 退役士兵 | 郭钦 | 421202********7159 | 计算机科学与技术 |
| 179 | 退役士兵 | 吕晨 | 362322********0096 | 计算机科学与技术 |
| 180 | 退役士兵 | 毛明宇 | 420281********2410 | 机械电子工程 |
| 181 | 退役士兵 | 陶刚 | 421181********6613 | 机械电子工程 |
| 182 | 退役士兵 | 柯林波 | 420281********6533 | 机械电子工程 |
| 183 | 退役士兵 | 祝乐天 | 420115********1613 | 机械电子工程 |
| 184 | 退役士兵 | 樊嘉润 | 420102********4034 | 机械电子工程 |
| 185 | 退役士兵 | 刘继威 | 421023********377X | 机械电子工程 |
| 186 | 退役士兵 | 包丞钦 | 420117********7914 | 机械电子工程 |
| 187 | 退役士兵 | 刘溢龙 | 420683********0517 | 机械电子工程 |
| 188 | 退役士兵 | 李元浩 | 411628********0313 | 机械电子工程 |
| 189 | 退役士兵 | 陈玮峰 | 420302********0014 | 机械电子工程 |
| 190 | 退役士兵 | 赵子豪 | 622628********3734 | 机械电子工程 |
| 191 | 退役士兵 | 李辉 | 632124********3613 | 机器人工程 |
| 192 | 退役士兵 | 陈世杰 | 420981********0050 | 会计学 |
| 193 | 退役士兵 | 张涛 | 421102********3659 | 环境工程 |
| 194 | 退役士兵 | 黄天熠 | 420981********0010 | 工程造价 |
| 195 | 退役士兵 | 乐程锟 | 422326********0014 | 工程造价 |
| 196 | 退役士兵 | 刘仁辅 | 420625********0076 | 工程造价 |
| 197 | 退役士兵 | 杨教锐 | 420101********7013 | 工程造价 |
| 198 | 退役士兵 | 金宇轩 | 429004********4272 | 电气工程及其自动化 |
| 199 | 退役士兵 | 尹泽鹏 | 421122********4952 | 电气工程及其自动化 |
| 200 | 退役士兵 | 王锦 | 421125********5519 | 电气工程及其自动化 |
| 201 | 退役士兵 | 郭焜逸 | 420202********081X | 电气工程及其自动化 |
| 202 | 退役士兵 | 孙俊泽 | 371102********2530 | 电气工程及其自动化 |
| 203 | 退役士兵 | 张誉 | 421122********5411 | 电气工程及其自动化 |
| 204 | 退役士兵 | 陈旭良 | 420302********0057 | 电气工程及其自动化 |
| 205 | 退役士兵 | 陈焕宇 | 421023********7110 | 电气工程及其自动化 |
| 206 | 退役士兵 | 叶伟男 | 420117********8311 | 电气工程及其自动化 |
| 207 | 退役士兵 | 易子煜 | 420802********0617 | 电气工程及其自动化 |
| 208 | 退役士兵 | 胡锦钊 | 421202********3257 | 财务管理 |
二、关于专升本录取新生档案问题的注意事项
自行携带档案的新生,请注意档案的清洁,不得损坏,不得自行拆封,到校报到后交给辅导员。需转递档案的,由原档案管理部门通过邮政EMS邮寄到我校档案馆,禁止个人邮寄或使用其他快递渠道,档案转递截止时间为9月30日前。
档案转递地址:湖北省武汉市洪山区南李路22号武昌首义学院档案馆;邮编:430064;档案接收人:王老师;联系电话:027-88426015。
武昌首义学院
2026年6月23日




